segunda-feira, 24 de maio de 2010

Ciclismo em Espanha



classificações ciclismo em Espanha dia 23 de Maio de 2010

Corrida Seniores e Masters A
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
1 38 MAGALLANES,ALEJANDRO SENIO MAPFRE - ANCA 02:00:46
2 84 CARDOSO,Paulo MA-30 CD NAVAIS 02:00:46 mt.
3 18 RODRIGUEZ,UBALDO MA-30 MAPFRE - ANCA 02:01:17 31 seg.
4 25 VAZQUEZ,NATAN MA-30 TREVINCA 02:01:17 31 seg.
5 87 SANTOS,Jorge MA-30 CD NAVAIS 02:01:17 31 seg.
6 80 BURGO,David SENIO ARTESANIA DE GALICIA 02:01:17 31 seg.
7 46 ALVAREZ,JUAN JOSE MA-30 CAIXANOVA 02:01:36 50 seg.
8 130 TENA,ABRAHAN MA-30 MAPFRE - ANCA 02:01:36 50 seg.
9 37 ARDAO,MOISES SENIO MAPFRE - ANCA 02:01:58 1:12 min.
10 183 RIVAS,JAVIER SENIO VIEIRASA 02:01:58 1:12 min.
11 52 LARRAN,LUIS EDUARDO MA-30 VIEIRASA 02:01:58 1:12 min.
12 45 BARCIELA,FRANCISCO MA-30 INFORVISA 02:01:58 1:12 min.
13 108 JUNCAL,JAIME MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 02:02:30 1:44 min.
14 85 FIGUEIREDO,Paulo MA-30 CD NAVAIS 02:02:30 1:44 min.
15 32 LAREDO,JAVIER MA-30 BICI O CON 02:02:30 1:44 min.
16 8 MISA,ROBERTO MA-30 MAPFRE - ANCA 02:02:30 1:44 min.
17 2 LOPEZ DE GU,JUAN LUI MA-30 CHINT / AUTRONIC 02:02:30 1:44 min.
18 34 MARTINEZ,JORGE MA-30 BICI O CON 02:03:00 2:14 min.
19 72 BELLO,JUAN MA-30 CASTROSUA - ANTALSIS 02:03:35 2:49 min.
20 51 GONZALEZ,JAVIER MA-30 ORENSANO C.C. 02:04:04 3:18 min.
21 94 MARTINEZ,XAVIER MA-30 CAIXANOVA 02:04:04 3:18 min.
22 30 MATA,SEVERINO MA-30 BICI O CON 02:04:04 3:18 min.
23 120 PROL,MANUEL MA-30 CAIXANOVA 02:04:04 3:18 min.
24 3 FERNANDEZ,JUAN JOSE MA-30 ORENSANO C.C. 02:04:04 3:18 min.
25 57 PICHEL,MARCOS MA-30 ARAGONTA 02:04:04 3:18 min.
26 58 PEREIRO,JOSE MANUEL MA-30 JARDIMA 02:04:04 3:18 min.
27 178 ROCHA,JESUS WENCES MA-30 CAIXANOVA 02:04:04 3:18 min.
28 48 PEREZ,VICTOR MANUE MA-30 YO-VIC SANTISOS 02:04:04 3:18 min.
29 79 BERNARDEZ,Luis Alber MA-30 ARTESANIA DE GALI. 02:06:03 5:17 min.
30 35 DASILVA,SALVADOR MA-30 BICI O CON 02:06:03 5:17 min.
31 44 BARCIELA,MANUEL MA-30 CAIXANOVA 02:06:03 5:17 min.
32 20 ARIAS,DARIO MA-30 VIEIRASA 02:06:03 5:17 min.
33 124 ALVAREZ,RUBEN MA-30 MAPFRE - ANCA 02:06:03 5:17 min.
34 77 EL AZIRI,MOHAMED MA-30 VIEIRASA 02:06:03 5:17 min.
35 103 SANTOS,Joaquim MA-30 MAXIBIKES 02:06:03 5:17 min.
36 54 FERNANDEZ,CARLOS MA-30 BICICLETAS TRIKI 02:06:03 5:17 min.
37 61 VIDAL,SALVADOR MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 02:06:03 5:17 min.
38 129 IRAGO,BORJA SENIO RACING 02:06:03 5:17 min.


Corrida Masters B e C
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
1 443 ZEFERINO,Manuel MA-50 CD NAVAIS 01:32:40
2 437 PIÑEIRO,JOSE ARTURO MA-40 J.J. CHICOLINO 01:32:40 mt.
3 402 MOREIRA,Antonio Sera MA-40 MAXIBIKES 01:32:54 14 seg.
4 184 MARTIÑA,JULIO MA-50 ORENSANO C.C. 01:33:45 1:05 min.
5 186 DIAS,Manuel MA-40 CD NAVAIS 01:34:38 1:58 min.
6 439 CARNEIRO,Carlos MA-40 CD NAVAIS 01:34:38 1:58 min.
7 432 FORMOSO,JOSE VICENTE MA-40 BICICLETAS TRIKI 01:34:38 1:58 min.
8 447 FERNANDEZ,JUAN ADOLF MA-40 CAIXANOVA 01:34:38 1:58 min.
9 429 GARCIA,ANTONIO MA-40 A PONTE VELLA A.D. 01:34:38 1:58 min.
10 452 FERNANDEZ,ALFONSO MA-40 ORENSANO C.C. 01:34:38 1:58 min.
11 445 GARCIA,FABIAN MA-50 AVICOLA GALOCHA 01:34:38 1:58 min.
12 441 SANTOS,Manuel MA-40 CD NAVAIS 01:36:20 3:40 min.
13 430 GARCIA,FRANCISCO JA MA-40 A PONTE VELLA A.D. 01:36:20 3:40 min.
14 421 REINALDO,MANUEL MA-40 CHINT / AUTRONIC 01:36:20 3:40 min.
15 462 VILA,JOSE CARLOS MA-40 VIEIRASA 01:36:20 3:40 min.
16 448 MATEUS,Vitor MA-40 CD NAVAIS 01:36:20 3:40 min.
17 407 CANTOS,FRANCISCO MA-40 CENTRAL ELECT.SESTELO 01:36:20 3:40 min.
18 179 LAGO,JAVIER MA-40 CAIXANOVA 01:36:20 3:40 min.
19 456 CRESPO,FRANCISCO MA-50 RODAS TECMER 01:36:20 3:40 min.
20 454 DA COSTA,VICTOR MANU MA-40 CORREDOIRA P.C. 01:38:01 5:21 min.
21 464 CERQUEIRO,BENITO MAN MA-40 BUEU C.C. 01:38:01 5:21 min.
22 412 CONDE,EMILIO MA-40 MAPFRE - ANCA 01:38:01 5:21 min.
23 411 VILA,FRANCISCO MA MA-40 MAPFRE - ANCA 01:38:01 5:21 min.
24 468 GONZALEZ,ANTONIO MA-40 AQUAGEST 01:38:01 5:21 min.

Sem comentários: