terça-feira, 13 de abril de 2010

fotos Prova de Ciclismo em Espanha dia 10 de Abril

Equipa do C.D.C.Navais na prova dia 10 de Abril 2010


Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
1 38 MAGALLANES,ALEJANDRO SENIO MAPFRE - ANCA 01:59:01
2 87 SANTOS,Jorge MA-30 CD NAVAIS 01:59:17 16 seg.
3 67 JUNCAL,JAIME MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 01:59:17 16 seg.
4 10 RODRIGUEZ,VICTOR MAN MA-30 MAPFRE - ANCA 01:59:17 16 seg.
5 29 BUSTO,JAVIER MA-30 LALIN DE BADMINTON S.D. 01:59:17 16 seg.
6 32 LAREDO,JAVIER MA-30 BICI O CON 01:59:17 16 seg.
7 78 GOMEZ,ABEL MA-30 J.J. CHICOLINO 01:59:17 16 seg.
8 31 ALLO,VICENTE JESU MA-30 BICI O CON 01:59:17 16 seg.
9 25 VAZQUEZ,NATAN MA-30 TREVINCA 01:59:17 16 seg.
10 18 RODRIGUEZ,UBALDO MA-30 MAPFRE - ANCA 01:59:17 16 seg.
11 84 CARDOSO,Paulo MA-30 CD NAVAIS 01:59:17 16 seg.
12 65 VIDAL,CARLOS IVAN MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 01:59:17 16 seg.
13 81 SUAREZ,DANIEL MA-30 J.J. CHICOLINO 02:03:20 4:19 min.
14 72 BELLO,JUAN MA-30 CASTROSUA - ANTALSIS 02:03:20 4:19 min.
15 37 ARDAO,MOISES SENIO MAPFRE - ANCA 02:03:20 4:19 min.
16 47 SUAREZ,MIGUEL MA-30 J.J. CHICOLINO 02:03:20 4:19 min.
17 34 MARTINEZ,JORGE MA-30 BICI O CON 02:03:20 4:19 min.
18 2 LOPEZ DE GU,JUAN LUI MA-30 CHINT / AUTRONIC 02:03:20 4:19 min.
19 40 MIRANDA,Nuno Miguel MA-30 SKODA IRMAOS 02:03:20 4:19 min.
20 20 ARIAS,DARIO MA-30 VIEIRASA 02:03:20 4:19 min.
21 88 JUVENAL,Carlos MA-30 CD NAVAIS 02:03:20 4:19 min.
22 13 TOJEIRO,ANTONIO MA-30 XTREMBIKE 02:03:20 4:19 min.
23 21 ALVAREZ,ELOY MA-30 TREVINCA 02:03:20 4:19 min.
24 57 PICHEL,MARCOS MA-30 ARAGONTA 02:05:03 6:02 min.
25 44 BARCIELA,MANUEL MA-30 CAIXANOVA 02:05:03 6:02 min.
26 45 BARCIELA,FRANCISCO MA-30 INFORVISA 02:05:03 6:02 min.
27 30 MATA,SEVERINO MA-30 BICI O CON 02:05:03 6:02 min.
28 63 MALVIDO,ESTEBAN MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 02:05:03 6:02 min.
29 58 PEREIRO,JOSE MANUEL MA-30 JARDIMA 02:05:03 6:02 min.
30 3 FERNANDEZ,JUAN JOSE MA-30 ORENSANO C.C. 02:05:03 6:02 min.
31 86 FERNANDES,Fernando SENIO CD NAVAIS 02:06:31 7:30 min.
32 52 LARRAN,LUIS EDUARDO MA-30 VIEIRASA 02:06:31 7:30 min.
33 85 FIGUEIREDO,Paulo MA-30 CD NAVAIS 02:06:31 7:30 min.
34 77 EL AZIRI,MOHAMED MA-30 VIEIRASA 02:08:01 9:00 min.
35 36 CAMAÑO,PABLO MA-30 BICI O CON 02:08:01 9:00 min.
36 83 MAGALAHES,Pedro MA-30 CD NAVAIS 02:08:01 9:00 min.
37 11 SANCHEZ,MANUEL ANGEL MA-30 MONTEFERRO BIKE CLUB 02:08:01 9:00 min.
38 46 ALVAREZ,JUAN JOSE MA-30 CAIXANOVA 02:08:01 9:00 min.
39 8 MISA,ROBERTO MA-30 MAPFRE - ANCA 02:08:01 9:00 min.
40 19 NUÑEZ,FERNANDO MA-30 VIEIRASA 02:08:01 9:00 min.
41 62 SOLIÑO,FRANCISCO MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 02:08:01 9:00 min.
42 76 ESTEVEZ,ANDRES SENIO VIEIRASA 02:08:01 9:00 min.
43 33 FERNANDEZ,JUAN FRANC MA-30 BICI O CON 02:08:01 9:00 min.
44 28 FERREIRA,Luis Ricard MA-30 SKODA IRMAOS 02:08:01 9:00 min.
45 73 LOPEZ,MANUEL MA-30 CASTROSUA - ANTALSIS 02:08:01 9:00 min.
46 64 GRAÑA,ANGEL MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 02:08:01 9:00 min.
47 50 PEREZ,JUAN MANUEL SENIO YO-VIC SANTISOS 02:08:01 9:00 min.
48 23 QUINTAS,JOHNNY JOSE MA-30 TREVINCA 02:08:01 9:00 min.
49 48 PEREZ,VICTOR MANUE MA-30 YO-VIC SANTISOS 02:08:01 9:00 min.
50 43 DIAS,Jorge Manuel MA-30 SKODA IRMAOS 02:08:01 9:00 min.
51 35 DASILVA,SALVADOR MA-30 BICI O CON 02:08:01 9:00 min.
52 39 FERREIRA,Carlos Albe SENIO SKODA IRMAOS 02:08:01 9:00 min.

MASTER B e C
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
1 442 DIAS,Manuel MA-40 CD NAVAIS 01:22:59
2 432 FORMOSO,JOSE VICENTE MA-40 BICICLETAS TRIKI 01:23:15 16 seg.
3 443 ZEFERINO,Manuel MA-50 CD NAVAIS 01:23:15 16 seg.
4 430 GARCIA,FRANCISCO JA MA-40 A PONTE VELLA A.D. 01:23:15 16 seg.
5 404 MENDOSA,Cesar Vianna MA-50 MAXIBIKES 01:23:15 16 seg.
6 437 PIÑEIRO,JOSE ARTURO MA-40 J.J. CHICOLINO 01:23:15 16 seg.
7 433 JACOME,JOSE RAMON MA-40 TURISMO DE PONTEVEDRA 01:23:15 16 seg.
8 429 GARCIA,ANTONIO MA-40 A PONTE VELLA A.D. 01:23:15 16 seg.
9 407 CANTOS,FRANCISCO MA-40 CENTRAL ELECT. SESTELO Y 01:23:15 16 seg.
10 402 MOREIRA,Antonio Sera MA-40 MAXIBIKES 01:23:15 16 seg.
11 435 PRIETO,MANUEL MA-50 RIAZOR C.C. 01:23:15 16 seg.
12 416 DAVILA,GONZALO MA-40 TREVINCA 01:23:15 16 seg.
13 441 SANTOS,Manuel MA-40 CD NAVAIS 01:23:15 16 seg.
14 401 BENTO,Antonio Maria MA-40 MAXIBIKES 01:23:15 16 seg.
15 421 REINALDO,MANUEL MA-40 CHINT / AUTRONIC 01:23:15 16 seg.
16 418 NESPEREIRA,JOSE LUIS MA-40 TREVINCA 01:23:15 16 seg.
17 400 SA,Manuel Dini MA-40 MAXIBIKES 01:23:15 16 seg.
18 405 LIMA,Antonio Manuel MA-50 MAXIBIKES 01:23:15 16 seg.
19 440 SALGADO,Paulo MA-40 CD NAVAIS 01:23:15 16 seg.
20 413 PEREIRA,JOSE MANUEL MA-40 MAPFRE - ANCA 01:23:15 16 seg.
21 411 VILA,FRANCISCO MA MA-40 MAPFRE - ANCA 01:23:15 16 seg.
22 403 COSTA,Manuel Augusto MA-40 MAXIBIKES 01:23:15 16 seg.
23 409 CRUCES,ABDON MA-40 MONTEFERRO BIKE CLUB 01:23:15 16 seg.

Geral SENIOR
1 38 MAGALLANES,ALEJANDRO SENIO MAPFRE - ANCA 01:59:01
2 37 ARDAO,MOISES SENIO MAPFRE - ANCA 02:03:20
3 86 FERNANDES,Fernando SENIO CD NAVAIS 02:06:31

Geral MASTER A
1 87 SANTOS,Jorge MA-30 CD NAVAIS 01:59:17
2 67 JUNCAL,JAIME MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 01:59:17
3 10 RODRIGUEZ,VICTOR MAN MA-30 MAPFRE - ANCA 01:59:17

Geral MASTER B
1 442 DIAS,Manuel MA-40 CD NAVAIS 01:22:59
2 432 FORMOSO,JOSE VICENTE MA-40 BICICLETAS TRIKI 01:23:15
3 430 GARCIA,FRANCISCO JA MA-40 A PONTE VELLA A.D. 01:23:15

Geral MASTER C
1 443 ZEFERINO,Manuel MA-50 CD NAVAIS 01:23:15
2 404 MENDOSA,Cesar Vianna MA-50 MAXIBIKES 01:23:15
3 435 PRIETO,MANUEL MA-50 RIAZOR C.C. 01:23:15

Sem comentários: