segunda-feira, 26 de abril de 2010

Ciclismo em Espanha

Centro Desportivo e Cultural de Navais venceu mais uma prova de ciclismo em Espanha.
Num fim-de-semana repleto de actividade do ciclismo do C.D.C.Navais equipa que participou no contra-relógio de Esposende no dia 24 de Abril, prova na qual venceu contando com uma equipa de ciclistas liderados por Manuel Zeferino os quais alcançaram o 1.º lugar com uma vantagem em relação a 2.ª classificada de aproximadamente 3 segundos.
No passado dia 25 de Abril teve lugar Em Espanha, no Concelho de Redondela o “TROFEU CONCELLO DE REDONDELA” esta prova contou com a participação de 11 atletas dos escalões de Seniores Veteranos A, B e C, desta participação há a destacar os excelentes resultados obtidos pelos atletas em causa, destacamos as vitórias individuais de Manuel Zeferino em Masters C, destaque ainda para o segundo lugar de Alberto Dias em Masters B e para o terceiro lugar de Jorge Santos em Masters A,
Está participação esta inserida no campeonato Galego de ciclismo, provas nas quais estes atletas irão participar nas etapas que ainda restam,

classificação Seniores e Masters A
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
1 38 MAGALLANES,ALEJANDRO SENIO MAPFRE - ANCA 02:13:45
2 78 GOMEZ,ABEL MA-30 J.J. CHICOLINO 02:13:45 mt.
3 108 JUNCAL,JAIME MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 02:13:45 mt.
4 87 SANTOS,Jorge MA-30 CD NAVAIS 02:13:45 mt.
5 18 RODRIGUEZ,UBALDO MA-30 MAPFRE - ANCA 02:13:45 mt.
6 130 TENA,ABRAHAN MA-30 MAPFRE - ANCA 02:14:00 15 seg.
7 21 ALVAREZ,ELOY MA-30 TREVINCA 02:14:28 43 seg.
8 29 BUSTO,JAVIER MA-30 LALIN DE BADMINTON S.D. 02:14:28 43 seg.
9 20 ARIAS,DARIO MA-30 VIEIRASA 02:14:28 43 seg.
10 97 MONTEAGUDO,Jesus MA-30 SPRINT CLUB ANDORRA 02:14:28 43 seg.
11 31 ALLO,VICENTE JESU MA-30 BICI O CON 02:14:28 43 seg.
12 34 MARTINEZ,JORGE MA-30 BICI O CON 02:14:28 43 seg.
13 81 SUAREZ,DANIEL MA-30 J.J. CHICOLINO 02:14:28 43 seg.
14 48 PEREZ,VICTOR MANUE MA-30 YO-VIC SANTISOS 02:14:28 43 seg.
15 2 LOPEZ DE GU,JUAN LUI MA-30 CHINT / AUTRONIC 02:14:28 43 seg.
16 45 BARCIELA,FRANCISCO MA-30 INFORVISA 02:14:28 43 seg.
17 32 LAREDO,JAVIER MA-30 BICI O CON 02:14:50 1:05 min.
18 3 FERNANDEZ,JUAN JOSE MA-30 ORENSANO C.C. 02:14:50 1:05 min.
19 65 VIDAL,CARLOS IVAN MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 02:14:50 1:05 min.
20 115 RODRIGUEZ,ALEXANDRE MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 02:15:05 1:20 min.
21 10 RODRIGUEZ,VICTOR MAN MA-30 MAPFRE - ANCA 02:15:05 1:20 min.
22 57 PICHEL,MARCOS MA-30 ARAGONTA 02:15:05 1:20 min.
23 26 FRANCO,DAVID MA-30 MAPFRE - ANCA 02:15:05 1:20 min.
24 47 SUAREZ,MIGUEL MA-30 J.J. CHICOLINO 02:15:05 1:20 min.
25 30 MATA,SEVERINO MA-30 BICI O CON 02:15:05 1:20 min.
26 63 MALVIDO,ESTEBAN MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 02:15:05 1:20 min.
27 80 BURGO,DAVID SENIO CIDADE LUGO-ARTESANIA GAL 02:15:05 1:20 min.
28 8 MISA,ROBERTO MA-30 MAPFRE - ANCA 02:15:08 1:23 min.
29 112 PARADA,JOSE ANTONIO MA-30 YO-VIC SANTISOS 02:15:12 1:27 min.
30 85 FIGUEIREDO,Paulo MA-30 CD NAVAIS 02:15:36 1:51 min.
31 52 LARRAN,LUIS EDUARDO MA-30 VIEIRASA 02:15:36 1:51 min.
32 92 CARBIA,JUAN LUIS MA-30 RACING 02:15:36 1:51 min.
33 88 JUVENAL,Carlos MA-30 CD NAVAIS 02:17:11 3:26 min.
34 36 CAMAÑO,PABLO MA-30 BICI O CON 02:17:43 3:58 min.
35 44 BARCIELA,MANUEL MA-30 CAIXANOVA 02:18:10 4:25 min.
36 72 BELLO,JUAN MA-30 CASTROSUA - ANTALSIS 02:18:10 4:25 min.
37 22 NOVOA,JORGE MA-30 TREVINCA 02:18:13 4:28 min.
38 24 RIVERO,MANUEL JESUS MA-30 TREVINCA 02:20:35 6:50 min.
39 79 BERNARDEZ,LUIS ALBER MA-30 CIDADE LUGO-ARTESANIA GAL 02:20:35 6:50 min.
40 70 RODRIGUEZ,NESTOR SENIO ENCIANI CAFE-BAR 02:21:05 7:20 min.
41 16 VARELA,MIGUEL ANGEL MA-30 LALIN DE BADMINTON S.D. 02:21:05 7:20 min.
42 86 FERNANDES,Fernando SENIO CD NAVAIS 02:21:33 7:48 min.
43 93 MACHADO,Jose MA-30 CD NAVAIS 02:21:33 7:48 min.
44 100 COSTA,DAMIAN MA-30 CAIXANOVA 02:22:36 8:51 min.
45 118 LOPEZ,MIGUEL ANGEL MA-30 BICI O CON 02:22:45 9:00 min.
46 103 SANTOS,Joaquim MA-30 MAXIBIKES 02:22:45 9:00 min.
47 51 GONZALEZ,JAVIER MA-30 ORENSANO C.C. 02:22:45 9:00 min.
48 54 FERNANDEZ,CARLOS MA-30 BICICLETAS TRIKI 02:22:45 9:00 min.
49 101 MAGALAHES,Pedro MA-30 CD NAVAIS 02:22:50 9:05 min.
50 76 ESTEVEZ,ANDRES SENIO VIEIRASA 02:23:49 10:04 min.
51 59 FERNANDEZ,DANIEL MA-30 JARDIMA 02:25:20 11:35 min.
52 90 FERNANDEZ,ALFONSO MA-30 BICIS OLIVEIRA C.C. 02:25:20 11:35 min.
53 23 QUINTAS,JOHNNY JOSE MA-30 TREVINCA 02:25:20 11:35 min.
54 74 LOUZAO,ALEJANDRO MA-30 CASTROSUA - ANTALSIS 02:26:07 12:22 min.
55 116 VIDAL,JOSE PABLO MA-30 CAIXANOVA 02:27:59 14:14 min.

classificação Masters B e C
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
1 451 RODRIGUEZ,FRANCISCO MA-40 CAIXANOVA 01:42:40
2 442 DIAS,Manuel MA-40 CD NAVAIS 01:42:40 mt.
3 443 ZEFERINO,Manuel MA-50 CD NAVAIS 01:42:40 mt.
4 429 GARCIA,ANTONIO MA-40 A PONTE VELLA A.D. 01:42:40 mt.
5 430 GARCIA,FRANCISCO JA MA-40 A PONTE VELLA A.D. 01:42:40 mt.
6 432 FORMOSO,JOSE VICENTE MA-40 BICICLETAS TRIKI 01:42:40 mt.
7 416 DAVILA,GONZALO MA-40 TREVINCA 01:42:40 mt.
8 402 MOREIRA,Antonio Sera MA-40 MAXIBIKES 01:42:40 mt.
9 421 REINALDO,MANUEL MA-40 CHINT / AUTRONIC 01:42:40 mt.
10 448 MATEUS,Vitor MA-40 CD NAVAIS 01:42:40 mt.
11 435 PRIETO,MANUEL MA-50 RIAZOR C.C. 01:42:40 mt.
12 403 COSTA,Manuel Augusto MA-40 MAXIBIKES 01:42:45 5 seg.
13 441 SANTOS,Manuel MA-40 CD NAVAIS 01:44:02 1:22 min.
14 431 BARREIRO,JOSE MA-40 BICICLETAS TRIKI 01:44:02 1:22 min.
15 462 VILA,JOSE CARLOS MA-40 VIEIRASA 01:44:02 1:22 min.
16 411 VILA,FRANCISCO MA MA-40 MAPFRE - ANCA 01:44:02 1:22 min.
17 460 TABOADA,ALBERTO MA-40 BICIOSOS-RIAS BAIXAS P.C 01:44:10 1:30 min.
18 410 PRADO,CARLOS MA-40 MONTEFERRO BIKE CLUB 01:44:10 1:30 min.
19 439 CARNEIRO,Carlos MA-40 CD NAVAIS 01:44:10 1:30 min.
20 428 RIOBO,JOSE LUIS MA-50 BUEU C.C. 01:44:10 1:30 min.
21 452 FERNANDEZ,ALFONSO MA-40 ORENSANO C.C. 01:44:10 1:30 min.
22 465 BENTO,Antonio Maria MA-40 MAXIBIKES 01:44:40 2:00 min.
23 454 DA COSTA,VICTOR MANU MA-40 CORREDOIRA P.C. 01:46:22 3:42 min.
24 447 FERNANDEZ,JUAN ADOLF MA-40 CAIXANOVA 01:46:31 3:51 min.

Classificação por escalões:
Clasificación de : Seniors
1 38 MAGALLANES,ALEJANDRO SENIO MAPFRE - ANCA 02:13:45
2 80 BURGO,DAVID SENIO CIDADE LUGO-ARTESANIA GAL 02:15:05
3 70 RODRIGUEZ,NESTOR SENIO ENCIANI CAFE-BAR 02:21:05

Clasificación de : Masters 30
1 78 GOMEZ,ABEL MA-30 J.J. CHICOLINO 02:13:45
2 108 JUNCAL,JAIME MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 02:13:45
3 87 SANTOS,Jorge MA-30 CD NAVAIS 02:13:45

Clasificación de : Masters 40
1 451 RODRIGUEZ,FRANCISCO MA-40 CAIXANOVA 01:42:40
2 442 DIAS,Manuel MA-40 CD NAVAIS 01:42:40
3 429 GARCIA,ANTONIO MA-40 A PONTE VELLA A.D. 01:42:40

Clasificación de : Masters 50
1 443 ZEFERINO,Manuel MA-50 CD NAVAIS 01:42:40
2 435 PRIETO,MANUEL MA-50 RIAZOR C.C. 01:42:40
3 428 RIOBO,JOSE LUIS MA-50 BUEU C.C. 01:44:10

Sem comentários: