segunda-feira, 19 de abril de 2010

Ciclismo em Espanha

Centro Desportivo e Cultural de Navais venceu prova de ciclismo em Espanha.
No passado dia 17 de Abril teve lugar Em Espanha, o “Trofeu Entidad Menor de Bembrive” esta prova contou com a participação de 7 atletas dos escalões de Veteranos A, B e C, desta participação há a destacar os excelentes resultados obtidos pelos atletas em causa, destacamos as vitórias individuais de Manuel Zeferino em Masters C,
Está participação esta inserida no campeonato Galego de ciclismo, provas nas quais estes atletas irão participar nas etapas que ainda restam, de referir que a próxima prova em que a equipa do C.D.C. Navais vais participar vai ser no próximo dia 25 de Abril também em Espanha no TROFEO CONCELLO DE REDONDELA

geral Master A e Seniores

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
1 108 JUNCAL,JAIME MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 01:40:08
2 130 TENA,ABRAHAN MA-30 MAPFRE - ANCA 01:40:12 4 seg.
3 18 RODRIGUEZ,UBALDO MA-30 MAPFRE - ANCA 01:41:09 1:01 min.
4 101 CAVERO,JOSE ANTONIO MA-30 TURISLEON-DIPUTACION DE L 01:41:09 1:01 min.
5 22 NOVOA,JORGE MA-30 TREVINCA 01:41:09 1:01 min.
6 78 GOMEZ,ABEL MA-30 J.J. CHICOLINO 01:41:46 1:38 min.
7 39 FERREIRA,Carlos Albe SENIO SKODA IRMAOS 01:41:46 1:38 min.
8 88 JUVENAL,Carlos MA-30 CD NAVAIS 01:41:46 1:38 min.
9 87 SANTOS,Jorge MA-30 CD NAVAIS 01:41:46 1:38 min.
10 97 CUENCA,CARLOS MA-30 SOLIS VEGA S.L. 01:41:46 1:38 min.
11 32 LAREDO,JAVIER MA-30 BICI O CON 01:41:46 1:38 min.
12 31 ALLO,VICENTE JESU MA-30 BICI O CON 01:41:46 1:38 min.
13 81 SUAREZ,DANIEL MA-30 J.J. CHICOLINO 01:41:46 1:38 min.
14 72 BELLO,JUAN MA-30 CASTROSUA - ANTALSIS 01:41:46 1:38 min.
15 2 LOPEZ DE GU,JUAN LUI MA-30 CHINT / AUTRONIC 01:41:59 1:51 min.
16 98 GONZALEZ,JOSE LUIS MA-30 LUGONES C.C. 01:41:59 1:51 min.
17 37 ARDAO,MOISES SENIO MAPFRE - ANCA 01:41:59 1:51 min.
18 84 CARDOSO,Paulo MA-30 CD NAVAIS 01:42:13 2:05 min.
19 44 BARCIELA,MANUEL MA-30 CAIXANOVA 01:42:13 2:05 min.
20 3 FERNANDEZ,JUAN JOSE MA-30 ORENSANO C.C. 01:42:13 2:05 min.
21 20 ARIAS,DARIO MA-30 VIEIRASA 01:42:13 2:05 min.
22 16 VARELA,MIGUEL ANGEL MA-30 LALIN DE BADMINTON S.D. 01:42:13 2:05 min.
23 25 VAZQUEZ,NATAN MA-30 TREVINCA 01:42:13 2:05 min.
24 10 RODRIGUEZ,VICTOR MAN MA-30 MAPFRE - ANCA 01:42:13 2:05 min.
25 52 LARRAN,LUIS EDUARDO MA-30 VIEIRASA 01:42:13 2:05 min.
26 21 ALVAREZ,ELOY MA-30 TREVINCA 01:42:13 2:05 min.
27 34 MARTINEZ,JORGE MA-30 BICI O CON 01:42:13 2:05 min.
28 62 SOLIÑO,FRANCISCO MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 01:42:13 2:05 min.
29 45 BARCIELA,FRANCISCO MA-30 INFORVISA 01:42:13 2:05 min.
30 47 SUAREZ,MIGUEL MA-30 J.J. CHICOLINO 01:42:13 2:05 min.
31 80 BURGO,DAVID SENIO CIDADE LUGO-ARTESANIA GAL 01:43:10 3:02 min.
32 95 NERCELLAS,XABIER MA-30 LALIN DE BADMINTON S.D. 01:43:10 3:02 min.
33 35 DASILVA,SALVADOR MA-30 BICI O CON 01:43:10 3:02 min.
34 104 PEREZ,ENRIQUE SENIO TURISLEON-DIPUTACION DE L 01:43:10 3:02 min.
35 26 FRANCO,DAVID MA-30 MAPFRE - ANCA 01:43:10 3:02 min.
36 38 MAGALLANES,ALEJANDRO SENIO MAPFRE - ANCA 01:43:10 3:02 min.
37 90 FERNANDEZ,ALFONSO MA-30 BICIS OLIVEIRA C.C. 01:43:10 3:02 min.
38 40 MIRANDA,Nuno Miguel MA-30 SKODA IRMAOS 01:43:10 3:02 min.
39 19 NUÑEZ,FERNANDO MA-30 VIEIRASA 01:43:10 3:02 min.
40 77 EL AZIRI,MOHAMED MA-30 VIEIRASA 01:43:10 3:02 min.
41 76 ESTEVEZ,ANDRES SENIO VIEIRASA 01:43:10 3:02 min.
42 100 PALOMO DE,SALVADOR MA-30 TURISLEON-DIPUTACION DE L 01:43:10 3:02 min.
43 102 MARTINEZ,ANTONIO SENIO TURISLEON-DIPUTACION DE L 01:43:10 3:02 min.
44 92 CARBIA,JUAN LUIS MA-30 RACING 01:43:10 3:02 min.
45 50 PEREZ,JUAN MANUEL SENIO YO-VIC SANTISOS 01:43:10 3:02 min.
46 109 DIAZ,ROBERTO MA-30 AVICOLA GALOCHA 01:43:10 3:02 min.
47 73 LOPEZ,MANUEL MA-30 CASTROSUA - ANTALSIS 01:43:10 3:02 min.
48 30 MATA,SEVERINO MA-30 BICI O CON 01:43:10 3:02 min.
49 63 MALVIDO,ESTEBAN MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 01:43:10 3:02 min.

Geral Masters B e C
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
1 443 ZEFERINO,Manuel MA-50 CD NAVAIS 01:18:27
2 432 FORMOSO,JOSE VICENTE MA-40 BICICLETAS TRIKI 01:19:35 1:08 min.
3 451 RODRIGUEZ,FRANCISCO MA-40 CAIXANOVA 01:19:35 1:08 min.
4 437 PIÑEIRO,JOSE ARTURO MA-40 J.J. CHICOLINO 01:19:35 1:08 min.
5 441 SANTOS,Manuel MA-40 CD NAVAIS 01:19:35 1:08 min.
6 418 NESPEREIRA,JOSE LUIS MA-40 TREVINCA 01:19:35 1:08 min.
7 429 GARCIA,ANTONIO MA-40 A PONTE VELLA A.D. 01:19:35 1:08 min.
8 409 CRUCES,ABDON MA-40 MONTEFERRO BIKE CLUB 01:19:35 1:08 min.
9 442 DIAS,Manuel MA-40 CD NAVAIS 01:19:35 1:08 min.
10 421 REINALDO,MANUEL MA-40 CHINT / AUTRONIC 01:19:35 1:08 min.
11 448 MATEUS,Vitor MA-40 CD NAVAIS 01:19:35 1:08 min.
12 410 PRADO,CARLOS MA-40 MONTEFERRO BIKE CLUB 01:19:35 1:08 min.
13 454 DA COSTA,VICTOR MANU MA-40 CORREDOIRA P.C. 01:19:35 1:08 min.
14 416 DAVILA,GONZALO MA-40 TREVINCA 01:19:35 1:08 min.
15 452 FERNANDEZ,ALFONSO MA-40 ORENSANO C.C. 01:19:35 1:08 min.
16 415 COSTA,Jose Manuel MA-50 SKODA IRMAOS 01:19:35 1:08 min.
17 445 GARCIA,FABIAN MA-50 AVICOLA GALOCHA 01:21:45 3:18 min.
18 411 VILA,FRANCISCO MA MA-40 MAPFRE - ANCA 01:23:23 4:56 min.
19 450 COELLO,GUILLERMO MA-40 TREVINCA 01:23:23 4:56 min.

Sem comentários: