sexta-feira, 16 de abril de 2010

Ciclismo em Espanha

No Proximo dia 17 de Abril a equipa de MASTERS vai participar numa prova de ciclsimo em Espanha no campeonato galego de ciclismo.
para todos muita sorte

Aniversário Leoes da Lapa

Lista de Inscritos para a prova de Atletismo do Leoes da Lapa no Proximo dia 18 de Abril
Eduardo Eusébio
Tiago Barreirinho
Adriana Moreira
Margarida Miranda
Antero Oliveira
Tiago Pereira
Tiago Rosa
Daniel Santos
Albino Correia
Vasco Barreirinho
Luana Sousa
Adriana Sousa
Catarina Barreirinho
Vanessa ferreira
Andreia casanova
Daniela Dias
Fabio Fonseca
Micael Lopes
Nicole Barbosa
Jéssica Eusébio
César Martins
Xiao Yang Huang
Paulo Jorge Rosa
Andre Silva
Norberto Lopes
Olívia Correia
Sílvia Neves
Mário Carvalho
Fernando Figueiredo
Andre Costa
Paulo Ricardo Rosa
Filipa Costa
Goreti Junqueira
Conceição Figueiredo
Virginia Cardoso
Vera Figueiredo
Mário Fonseca
Filipe Frasco
José Carlos Eusébio
Vitor Correia
Armando Junqueira
Ricardo Faria
António Ferreira
Paulo Costa
Joao Lopes
Isidro Miranda
Fernando Silva
Alberto Ferreira
Ramiro Correia
Paulo Dias
para esta equipa quie vai representar o C.D.C.Navais, desde já muitas felecidades e resultados, esperemos nós, que altamente positivos.

terça-feira, 13 de abril de 2010

fotos Prova de Ciclismo em Espanha dia 10 de Abril

Equipa do C.D.C.Navais na prova dia 10 de Abril 2010


Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
1 38 MAGALLANES,ALEJANDRO SENIO MAPFRE - ANCA 01:59:01
2 87 SANTOS,Jorge MA-30 CD NAVAIS 01:59:17 16 seg.
3 67 JUNCAL,JAIME MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 01:59:17 16 seg.
4 10 RODRIGUEZ,VICTOR MAN MA-30 MAPFRE - ANCA 01:59:17 16 seg.
5 29 BUSTO,JAVIER MA-30 LALIN DE BADMINTON S.D. 01:59:17 16 seg.
6 32 LAREDO,JAVIER MA-30 BICI O CON 01:59:17 16 seg.
7 78 GOMEZ,ABEL MA-30 J.J. CHICOLINO 01:59:17 16 seg.
8 31 ALLO,VICENTE JESU MA-30 BICI O CON 01:59:17 16 seg.
9 25 VAZQUEZ,NATAN MA-30 TREVINCA 01:59:17 16 seg.
10 18 RODRIGUEZ,UBALDO MA-30 MAPFRE - ANCA 01:59:17 16 seg.
11 84 CARDOSO,Paulo MA-30 CD NAVAIS 01:59:17 16 seg.
12 65 VIDAL,CARLOS IVAN MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 01:59:17 16 seg.
13 81 SUAREZ,DANIEL MA-30 J.J. CHICOLINO 02:03:20 4:19 min.
14 72 BELLO,JUAN MA-30 CASTROSUA - ANTALSIS 02:03:20 4:19 min.
15 37 ARDAO,MOISES SENIO MAPFRE - ANCA 02:03:20 4:19 min.
16 47 SUAREZ,MIGUEL MA-30 J.J. CHICOLINO 02:03:20 4:19 min.
17 34 MARTINEZ,JORGE MA-30 BICI O CON 02:03:20 4:19 min.
18 2 LOPEZ DE GU,JUAN LUI MA-30 CHINT / AUTRONIC 02:03:20 4:19 min.
19 40 MIRANDA,Nuno Miguel MA-30 SKODA IRMAOS 02:03:20 4:19 min.
20 20 ARIAS,DARIO MA-30 VIEIRASA 02:03:20 4:19 min.
21 88 JUVENAL,Carlos MA-30 CD NAVAIS 02:03:20 4:19 min.
22 13 TOJEIRO,ANTONIO MA-30 XTREMBIKE 02:03:20 4:19 min.
23 21 ALVAREZ,ELOY MA-30 TREVINCA 02:03:20 4:19 min.
24 57 PICHEL,MARCOS MA-30 ARAGONTA 02:05:03 6:02 min.
25 44 BARCIELA,MANUEL MA-30 CAIXANOVA 02:05:03 6:02 min.
26 45 BARCIELA,FRANCISCO MA-30 INFORVISA 02:05:03 6:02 min.
27 30 MATA,SEVERINO MA-30 BICI O CON 02:05:03 6:02 min.
28 63 MALVIDO,ESTEBAN MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 02:05:03 6:02 min.
29 58 PEREIRO,JOSE MANUEL MA-30 JARDIMA 02:05:03 6:02 min.
30 3 FERNANDEZ,JUAN JOSE MA-30 ORENSANO C.C. 02:05:03 6:02 min.
31 86 FERNANDES,Fernando SENIO CD NAVAIS 02:06:31 7:30 min.
32 52 LARRAN,LUIS EDUARDO MA-30 VIEIRASA 02:06:31 7:30 min.
33 85 FIGUEIREDO,Paulo MA-30 CD NAVAIS 02:06:31 7:30 min.
34 77 EL AZIRI,MOHAMED MA-30 VIEIRASA 02:08:01 9:00 min.
35 36 CAMAÑO,PABLO MA-30 BICI O CON 02:08:01 9:00 min.
36 83 MAGALAHES,Pedro MA-30 CD NAVAIS 02:08:01 9:00 min.
37 11 SANCHEZ,MANUEL ANGEL MA-30 MONTEFERRO BIKE CLUB 02:08:01 9:00 min.
38 46 ALVAREZ,JUAN JOSE MA-30 CAIXANOVA 02:08:01 9:00 min.
39 8 MISA,ROBERTO MA-30 MAPFRE - ANCA 02:08:01 9:00 min.
40 19 NUÑEZ,FERNANDO MA-30 VIEIRASA 02:08:01 9:00 min.
41 62 SOLIÑO,FRANCISCO MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 02:08:01 9:00 min.
42 76 ESTEVEZ,ANDRES SENIO VIEIRASA 02:08:01 9:00 min.
43 33 FERNANDEZ,JUAN FRANC MA-30 BICI O CON 02:08:01 9:00 min.
44 28 FERREIRA,Luis Ricard MA-30 SKODA IRMAOS 02:08:01 9:00 min.
45 73 LOPEZ,MANUEL MA-30 CASTROSUA - ANTALSIS 02:08:01 9:00 min.
46 64 GRAÑA,ANGEL MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 02:08:01 9:00 min.
47 50 PEREZ,JUAN MANUEL SENIO YO-VIC SANTISOS 02:08:01 9:00 min.
48 23 QUINTAS,JOHNNY JOSE MA-30 TREVINCA 02:08:01 9:00 min.
49 48 PEREZ,VICTOR MANUE MA-30 YO-VIC SANTISOS 02:08:01 9:00 min.
50 43 DIAS,Jorge Manuel MA-30 SKODA IRMAOS 02:08:01 9:00 min.
51 35 DASILVA,SALVADOR MA-30 BICI O CON 02:08:01 9:00 min.
52 39 FERREIRA,Carlos Albe SENIO SKODA IRMAOS 02:08:01 9:00 min.

MASTER B e C
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
1 442 DIAS,Manuel MA-40 CD NAVAIS 01:22:59
2 432 FORMOSO,JOSE VICENTE MA-40 BICICLETAS TRIKI 01:23:15 16 seg.
3 443 ZEFERINO,Manuel MA-50 CD NAVAIS 01:23:15 16 seg.
4 430 GARCIA,FRANCISCO JA MA-40 A PONTE VELLA A.D. 01:23:15 16 seg.
5 404 MENDOSA,Cesar Vianna MA-50 MAXIBIKES 01:23:15 16 seg.
6 437 PIÑEIRO,JOSE ARTURO MA-40 J.J. CHICOLINO 01:23:15 16 seg.
7 433 JACOME,JOSE RAMON MA-40 TURISMO DE PONTEVEDRA 01:23:15 16 seg.
8 429 GARCIA,ANTONIO MA-40 A PONTE VELLA A.D. 01:23:15 16 seg.
9 407 CANTOS,FRANCISCO MA-40 CENTRAL ELECT. SESTELO Y 01:23:15 16 seg.
10 402 MOREIRA,Antonio Sera MA-40 MAXIBIKES 01:23:15 16 seg.
11 435 PRIETO,MANUEL MA-50 RIAZOR C.C. 01:23:15 16 seg.
12 416 DAVILA,GONZALO MA-40 TREVINCA 01:23:15 16 seg.
13 441 SANTOS,Manuel MA-40 CD NAVAIS 01:23:15 16 seg.
14 401 BENTO,Antonio Maria MA-40 MAXIBIKES 01:23:15 16 seg.
15 421 REINALDO,MANUEL MA-40 CHINT / AUTRONIC 01:23:15 16 seg.
16 418 NESPEREIRA,JOSE LUIS MA-40 TREVINCA 01:23:15 16 seg.
17 400 SA,Manuel Dini MA-40 MAXIBIKES 01:23:15 16 seg.
18 405 LIMA,Antonio Manuel MA-50 MAXIBIKES 01:23:15 16 seg.
19 440 SALGADO,Paulo MA-40 CD NAVAIS 01:23:15 16 seg.
20 413 PEREIRA,JOSE MANUEL MA-40 MAPFRE - ANCA 01:23:15 16 seg.
21 411 VILA,FRANCISCO MA MA-40 MAPFRE - ANCA 01:23:15 16 seg.
22 403 COSTA,Manuel Augusto MA-40 MAXIBIKES 01:23:15 16 seg.
23 409 CRUCES,ABDON MA-40 MONTEFERRO BIKE CLUB 01:23:15 16 seg.

Geral SENIOR
1 38 MAGALLANES,ALEJANDRO SENIO MAPFRE - ANCA 01:59:01
2 37 ARDAO,MOISES SENIO MAPFRE - ANCA 02:03:20
3 86 FERNANDES,Fernando SENIO CD NAVAIS 02:06:31

Geral MASTER A
1 87 SANTOS,Jorge MA-30 CD NAVAIS 01:59:17
2 67 JUNCAL,JAIME MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 01:59:17
3 10 RODRIGUEZ,VICTOR MAN MA-30 MAPFRE - ANCA 01:59:17

Geral MASTER B
1 442 DIAS,Manuel MA-40 CD NAVAIS 01:22:59
2 432 FORMOSO,JOSE VICENTE MA-40 BICICLETAS TRIKI 01:23:15
3 430 GARCIA,FRANCISCO JA MA-40 A PONTE VELLA A.D. 01:23:15

Geral MASTER C
1 443 ZEFERINO,Manuel MA-50 CD NAVAIS 01:23:15
2 404 MENDOSA,Cesar Vianna MA-50 MAXIBIKES 01:23:15
3 435 PRIETO,MANUEL MA-50 RIAZOR C.C. 01:23:15

segunda-feira, 12 de abril de 2010

Atletismo

10.ª Jornada do PPA
Decorreu em Balasar a 10.ª Jornada do PPA uma prova que contou com a participação de 56 atletas do C.D.C.Navais tendo o navais alcançado o segundo lugar atrás do Terroso, mas colectivamente alcançamos a vitória colectiva nas provas de estrada
Em termos individuais destaque para as excelentes participações de:
Fernando Figueiredo vencedor do escalão D e Filipa Costa vencedora do escalão E no Feminino, vitória ainda para Paulo Rosa no Escalão C, em segundo Lugar ficaram:
Mário Fonseca no Escalão E, XiaoYang Huang no escalão C Terceiro ficou João Lopes no Escalão E, em Quarto ficaram Jéssica Eusébio no escalão C, Catarina Barreirinho no escalão B, Fabio Fonseca no Escalão B e Olívia Correia no escalão D e em quinto ficaram, Micael Sousa no escalão B e Jorge Salgado no escalão D.
Mais uma vez é importante referir todos aqueles atletas que apesar de não terem ficado nos lugares cimeiros muito se esforçaram para permitir que o C.D.C.Navais se tornasse Campeão do PPA 2009/2010 em Estrada.

fim de semana com ciclismo ao mais alto nivel

Centro Desportivo e Cultural de Navais venceu prova de ciclismo em Espanha.
No passado dia 10 de Abril teve lugar Em Espanha, no Concelho de Beau a “GRAN PREMIO CONCELLO DE BEAU” esta prova contou com a participação de 10 atletas dos escalões de Seniores Veteranos A, B e C, desta participação há a destacar os excelentes resultados obtidos pelos atletas em causa, destacamos as vitórias individuais de Jorge Santos em Masters A, Alberto Dias em Masters B e Manuel Zeferino em Masters C, destaque ainda para o terceiro lugar em seniores obtido pelo ciclista Fernando Fernandes.
Está participação esta inserida no campeonato Galego de ciclismo, provas nas quais estes atletas irão participar nas etapas que ainda restam, de referir que a próxima prova em que a equipa do C.D.C. Navais vais participar vai ser no próximo dia 17 de Abril também em Espanha na Copa Ibérica – Galiza

quinta-feira, 8 de abril de 2010

28ª JORNADA INTER FREGUESIAS

RESULTADOS:

_________AVER-O-MAR__________________NAVAIS

INFANTIS-------2-------------------------------------0

JUVENIS---------2-------------------------------------0

SENIORES-------1--------------------------------------0
_________________________________________________________________

PRÓXIMA JORNADA 29ª

REGUFE-----X---- NAVAIS

ESTÁDIO MUNICIPAL

HORÁRIO

INFANTIS DIA 10 ÁS 15H

JUVENIS DIA 10 ÁS 16H

SENIORES DIA 10 ÁS 18,30H

FEMININO:
NAVAIS-------X------MATRIZ

DIA 12 ÁS 21H

DIA 10 ÁS 20,30H FUTSAL FEMININO

NÚCLEO SPORTINGUISTA DA TROFA-----X-----NAVAIS

PAVILHÃO DE S. MARTINHO DE BOUGADO

A TODOS BOA SORTE

sábado, 3 de abril de 2010

Boa Páscoa


A DIRECÇÃO DESEJA A TODOS OS ATLETAS, ASSOCIADOS E POPULAÇAO UMA SANTA PÁSCOA NA COMPANHIA DE FAMILIARES E AMIGOS