segunda-feira, 28 de março de 2011

Ciclismo Masters

Decorreu no passado Domingo dia 27 de Março em Bembrive Espanha a 1.º Prova do Open Iberico de Ciclismo a qual contou com a participação de 7 Atletas do Centro Desportivo e Cultural de Navais a todos parabens pela participação

Clasificación de : MASTER30



1 72 LAREDO,JAVIER MA-30 COD-CODIGO ATLANTICO G.C. 01:55:30 seg.

2 75 GOMEZ,ABEL MA-30 COD-CODIGO ATLANTICO G.C. 01:56:22 52 seg.

3 62 RODRIGUEZ,UBALDO MA-30 VIG-VIGO MASTER C. 01:56:22 52 seg.

4 38 BARCIELA,MANUEL MA-30 SPO-SPOL C.C. 01:56:22 52 seg.

5 92 MOLDES,SERGIO MA-30 VIG-VIGO MASTER C. 01:56:22 52 seg.

6 46 JUNCAL,JAIME MA-30 CAN-CANGAS C.C. 01:56:30 1:00 min.

7 53 FERREIRA,Carlos Albe MA-30 SKO-SKODA IRMAOS DE LEITE 01:56:30 1:00 min.

8 41 DE LA CAMPA,EMILIO MA-30 CAN-CANGAS C.C. 01:56:30 1:00 min.

9 63 FERNANDEZ,JUAN JOSE MA-30 ORE-ORENSANO C.C. 01:56:30 1:00 min.

10 79 MARTINEZ,JORGE MA-30 COD-CODIGO ATLANTICO G.C. 01:56:30 1:00 min.

11 57 NOVOA,JORGE MA-30 AS-AS PONTES P.C. 01:56:45 1:15 min.

12 44 MALVIDO,ESTEBAN MA-30 CAN-CANGAS C.C. 01:56:45 1:15 min.

13 84 MIRANDA,Joao MA-30 GAR-GARANTIR NORTE 01:56:45 1:15 min.

14 70 ANGIOLUCCI,Fabio MA-30 C.D-C.D.C. NAVAIS 01:56:45 1:15 min.

15 33 CARNICERO,JOSE LUIS MA-30 SPO-SPOL C.C. 01:56:45 1:15 min.

16 66 PEREIRA,Helder Manue MA-30 C.D-C.D.C. NAVAIS 01:56:45 1:15 min.

17 40 RODRIGUEZ,ALEXANDRE MA-30 CAN-CANGAS C.C. 01:56:45 1:15 min.

18 58 SANCHEZ,MANUEL ANGEL MA-30 MON-MONTEFERRO BIKE CLUB 01:56:45 1:15 min.

19 73 DASILVA,SALVADOR MA-30 COD-CODIGO ATLANTICO G.C. 01:56:45 1:15 min.

20 91 TENA,ABRAHAN MA-30 VIG-VIGO MASTER C. 01:56:45 1:15 min.

21 89 SERRANO,MARCOS MA-30 ARA-ARAGONTA C.C. 01:56:45 1:15 min.

22 67 MARINHO,Carlos Alber MA-30 C.D-C.D.C. NAVAIS 01:56:45 1:15 min.

23 86 LOPEZ,MANUEL MA-30 ASO-ASOC. GALEGA DE CICLISTAS 01:57:50 2:20 min.

24 54 BERNARDEZ,LUIS ALBER MA-30 CHA-CHANTADINO C.C. 01:58:00 2:30 min.

25 52 PINTO,Nuno Miguel MA-30 SKO-SKODA IRMAOS DE LEITE 01:58:25 2:55 min.

26 35 CUNHA,Jose Manuel MA-30 C.C-C.C. GONDOMAR 01:58:50 3:20 min.

27 30 PROL,MANUEL MA-30 SPO-SPOL C.C. 01:58:50 3:20 min.

28 71 MATA,SEVERINO MA-30 COD-CODIGO ATLANTICO G.C. 01:58:55 3:25 min.

29 85 BELLO,JUAN MA-30 ASO-ASOC. GALEGA DE CICLISTAS 01:58:55 3:25 min.

30 81 GONZALEZ,JAVIER MA-30 ORE-ORENSANO C.C. 02:03:25 7:55 min.

31 94 LARRAN,LUIS EDUARDO MA-30 RIA-RIA DE VIGO C.C. 02:03:25 7:55 min.

32 39 RODRIGUEZ,DAVID MA-30 VIG-VIGO MASTER C. 02:03:25 7:55 min.

33 61 PENIN,ALBERTO MA-30 ORE-ORENSANO C.C. 02:03:25 7:55 min.

34 80 MISA,ROBERTO MA-30 VIG-VIGO MASTER C. 02:03:38 8:08 min.

35 65 MIRANDA,Paulo Filipe MA-30 C.D-C.D.C. NAVAIS 02:03:38 8:08 min.


36 68 AVIS,Carlos Miguel MA-30 C.D-C.D.C. NAVAIS 02:03:38 8:08 min.


37 69 ALVES,Francisco Paul MA-30 C.D-C.D.C. NAVAIS 02:03:38 8:08 min.

38 95 FERNANDEZ,ALFONSO MA-30 RIA-RIA DE VIGO C.C. 02:04:10 8:40 min.

39 34 JEREMIAS,Ricardo Isi MA-30 C.C-C.C. GONDOMAR 02:04:25 8:55 min.

40 51 TRABAZO,JOSE RAMON MA-30 MOT-MOTO BIKE P.C. 02:04:25 8:55 min.

41 42 GARCIA,JOSE MA-30 CAN-CANGAS C.C. 02:04:25 8:55 min.

42 76 CARBIA,JUAN LUIS MA-30 COD-CODIGO ATLANTICO G.C. 02:04:25 8:55 min.

43 88 DEL RIO,LUIS MA-30 VIG-VIGO MASTER C. 02:05:40 10:10 min.

44 55 BURGO,DAVID MA-30 CHA-CHANTADINO C.C. 02:05:40 10:10 min.

45 56 RIVERO,MANUEL JESUS MA-30 AS-AS PONTES P.C. 02:05:40 10:10 min.

46 77 SANCOSME,JOSE SANTIA MA-30 COD-CODIGO ATLANTICO G.C. 02:05:40 10:10 min.



Clasificación de : MASTER40

1 403 RIBEIRO MARTINS,Carl MA-40 SKO-SKODA IRMAOS DE LEITE 01:56:22 min.

2 402 BARCIELA,FRANCISCO MA-40 SPO-SPOL C.C. 01:56:30 8 seg.

3 407 NESPEREIRA,JOSE LUIS MA-40 AS-AS PONTES P.C. 01:56:30 8 seg.

4 410 MOREIRAS,Antonio MA-40 POV-POVOA CLUB BTT 01:56:30 8 seg.

5 425 MIGUEZ,MANUEL MA-40 RIA-RIA DE VIGO C.C. 01:56:45 23 seg.

6 415 PIÑEIRO,JOSE ARTURO MA-40 BAR-BARBANZA C.C. 01:56:45 23 seg.

7 421 AGUIAR,GONZALO MA-40 A G-A GUIA C.C. 01:56:45 23 seg.

8 400 LOPEZ DE GU,JUAN LUI MA-40 RIA-RIA DE VIGO C.C. 01:58:45 2:23 min.

9 413 FERNANDEZ,ALFONSO MA-40 ORE-ORENSANO C.C. 01:58:45 2:23 min.

10 414 SILVA,José Albino MA-40 C.D-C.D.C. NAVAIS 01:58:45 2:23 min.

11 416 MENDEZ,LUIS MA-40 COD-CODIGO ATLANTICO G.C. 01:58:55 2:33 min.

12 409 RODRIGUEZ,JUAN CARLO MA-40 AS-AS PONTES P.C. 02:03:25 7:03 min.

13 418 CASTRO,Orlando MA-40 GAR-GARANTIR NORTE 02:03:25 7:03 min.

14 406 FILGUEIRA,Valter MA-40 IND-INDIVIDUAL 02:04:10 7:48 min.

15 404 QUEIROZ MADUREIRA,Ru MA-40 SKO-SKODA IRMAOS DE LEITE 02:04:25 8:03 min.

16 401 TABOADA,ALBERTO MA-40 BIC-BICIOSOS-RIAS BAIXAS P.C 02:04:25 8:03 min.

17 424 DEL BARRIO,FERNADO J MA-40 RIA-RIA DE VIGO C.C. 02:05:40 9:18 min.

18 423 GARCIA,ANTONIO MA-40 TEA-TEAM VALWIND CYCLES C.D. 02:05:40 9:18 min.

19 412 CANTOS,FRANCISCO MA-40 ARA-ARAGONTA C.C. 02:05:40 9:18 min.




Clasificación por equipos

1 VIGO MASTER C. 05:47:44

2 CODIGO ATLANTICO G.C. 05:48:22

3 SPOL C.C. 05:49:37

4 CANGAS C.C. 05:49:45

5 C.D.C. NAVAIS 05:50:15

6 SKODA IRMAOS DE LEITE 05:51:17

7 AS PONTES P.C. 05:56:40

8 ORENSANO C.C. 05:58:40

9 RIA DE VIGO C.C. 05:58:55

10 GARANTIR NORTE 06:03:35

11 ASOC. GALEGA DE CICLISTAS 03:56:45

12 TEAM VALWIND CYCLES C.D. 04:02:25

13 ARAGONTA C.C. 04:02:25

14 C.C. GONDOMAR 04:03:15

15 CHANTADINO C.C. 04:03:40

Sem comentários: