Decorreu em no passado Sábado dia 26 de Março em Terroso a 9.ª jornada do PPA da Póvoa de Varzim desta feita o Centro Desportivo e Cultural de Navais levou a competição 57 atletas e que permitiu que em termos colectivos obtivesse mos um magnifico 1.º Lugar de entre os 57 participantes da nossa colectividade 30 foram ao pódio, pelo que, destacamos individualmente os seguintes atletas:
Helena Miranda vencedora de lançamento do Peso, Catarina Barreirinho Vencedora de Lançamento Dardo, Daniela Miranda vencedora Lançamento do Peso, José Alberto Silva vencedor Lançamento do Peso, Luis Vilas Boas vencedor Salto em Altura, Jessica Eusébio Vencedora em Barreiras, Xiaoyang Huang vencedor em Velocidade, Marco Moreira vencedor em Salto em Altura, Raquel Lopes Vencedora em salto em comprimento, Carlos Eusébio vencedor em Arremesso de Bola e Filipa Costa vencedora em Velocidade, para alem destes vencedores foram ao pódio mais 19 atletas foram eles:
Em segundo, Sara Costa, Sérgio Carvalho, Fernando Figueiredo, Ophelie Noueli, Hélder Martins, Carlos Silva, Sara Santos e Armando Junqueira.
Em terceiro ficaram: Daniel Martins, Telma Correia, João Postiga, Goreti Junqueira, Micael Lopes, Eduarda Silva. Adelino Vilas Boas, Joel Vilas Boas, Margarida Miranda, Pedro Lopes e Vânia Ribeiro.
DESTAQUE TAMBÉM PARA OS RESTANTES ATLETAS QUE MUITO CONTRIBUÍRAM PARA MAIS UMA MAGNIFICA VITORIA COLECTIVA
segunda-feira, 28 de março de 2011
Ciclismo Masters
Decorreu no passado Domingo dia 27 de Março em Bembrive Espanha a 1.º Prova do Open Iberico de Ciclismo a qual contou com a participação de 7 Atletas do Centro Desportivo e Cultural de Navais a todos parabens pela participação
Clasificación de : MASTER30
1 72 LAREDO,JAVIER MA-30 COD-CODIGO ATLANTICO G.C. 01:55:30 seg.
2 75 GOMEZ,ABEL MA-30 COD-CODIGO ATLANTICO G.C. 01:56:22 52 seg.
3 62 RODRIGUEZ,UBALDO MA-30 VIG-VIGO MASTER C. 01:56:22 52 seg.
4 38 BARCIELA,MANUEL MA-30 SPO-SPOL C.C. 01:56:22 52 seg.
5 92 MOLDES,SERGIO MA-30 VIG-VIGO MASTER C. 01:56:22 52 seg.
6 46 JUNCAL,JAIME MA-30 CAN-CANGAS C.C. 01:56:30 1:00 min.
7 53 FERREIRA,Carlos Albe MA-30 SKO-SKODA IRMAOS DE LEITE 01:56:30 1:00 min.
8 41 DE LA CAMPA,EMILIO MA-30 CAN-CANGAS C.C. 01:56:30 1:00 min.
9 63 FERNANDEZ,JUAN JOSE MA-30 ORE-ORENSANO C.C. 01:56:30 1:00 min.
10 79 MARTINEZ,JORGE MA-30 COD-CODIGO ATLANTICO G.C. 01:56:30 1:00 min.
11 57 NOVOA,JORGE MA-30 AS-AS PONTES P.C. 01:56:45 1:15 min.
12 44 MALVIDO,ESTEBAN MA-30 CAN-CANGAS C.C. 01:56:45 1:15 min.
13 84 MIRANDA,Joao MA-30 GAR-GARANTIR NORTE 01:56:45 1:15 min.
14 70 ANGIOLUCCI,Fabio MA-30 C.D-C.D.C. NAVAIS 01:56:45 1:15 min.
15 33 CARNICERO,JOSE LUIS MA-30 SPO-SPOL C.C. 01:56:45 1:15 min.
16 66 PEREIRA,Helder Manue MA-30 C.D-C.D.C. NAVAIS 01:56:45 1:15 min.
17 40 RODRIGUEZ,ALEXANDRE MA-30 CAN-CANGAS C.C. 01:56:45 1:15 min.
18 58 SANCHEZ,MANUEL ANGEL MA-30 MON-MONTEFERRO BIKE CLUB 01:56:45 1:15 min.
19 73 DASILVA,SALVADOR MA-30 COD-CODIGO ATLANTICO G.C. 01:56:45 1:15 min.
20 91 TENA,ABRAHAN MA-30 VIG-VIGO MASTER C. 01:56:45 1:15 min.
21 89 SERRANO,MARCOS MA-30 ARA-ARAGONTA C.C. 01:56:45 1:15 min.
22 67 MARINHO,Carlos Alber MA-30 C.D-C.D.C. NAVAIS 01:56:45 1:15 min.
23 86 LOPEZ,MANUEL MA-30 ASO-ASOC. GALEGA DE CICLISTAS 01:57:50 2:20 min.
24 54 BERNARDEZ,LUIS ALBER MA-30 CHA-CHANTADINO C.C. 01:58:00 2:30 min.
25 52 PINTO,Nuno Miguel MA-30 SKO-SKODA IRMAOS DE LEITE 01:58:25 2:55 min.
26 35 CUNHA,Jose Manuel MA-30 C.C-C.C. GONDOMAR 01:58:50 3:20 min.
27 30 PROL,MANUEL MA-30 SPO-SPOL C.C. 01:58:50 3:20 min.
28 71 MATA,SEVERINO MA-30 COD-CODIGO ATLANTICO G.C. 01:58:55 3:25 min.
29 85 BELLO,JUAN MA-30 ASO-ASOC. GALEGA DE CICLISTAS 01:58:55 3:25 min.
30 81 GONZALEZ,JAVIER MA-30 ORE-ORENSANO C.C. 02:03:25 7:55 min.
31 94 LARRAN,LUIS EDUARDO MA-30 RIA-RIA DE VIGO C.C. 02:03:25 7:55 min.
32 39 RODRIGUEZ,DAVID MA-30 VIG-VIGO MASTER C. 02:03:25 7:55 min.
33 61 PENIN,ALBERTO MA-30 ORE-ORENSANO C.C. 02:03:25 7:55 min.
34 80 MISA,ROBERTO MA-30 VIG-VIGO MASTER C. 02:03:38 8:08 min.
35 65 MIRANDA,Paulo Filipe MA-30 C.D-C.D.C. NAVAIS 02:03:38 8:08 min.
36 68 AVIS,Carlos Miguel MA-30 C.D-C.D.C. NAVAIS 02:03:38 8:08 min.
37 69 ALVES,Francisco Paul MA-30 C.D-C.D.C. NAVAIS 02:03:38 8:08 min.
38 95 FERNANDEZ,ALFONSO MA-30 RIA-RIA DE VIGO C.C. 02:04:10 8:40 min.
39 34 JEREMIAS,Ricardo Isi MA-30 C.C-C.C. GONDOMAR 02:04:25 8:55 min.
40 51 TRABAZO,JOSE RAMON MA-30 MOT-MOTO BIKE P.C. 02:04:25 8:55 min.
41 42 GARCIA,JOSE MA-30 CAN-CANGAS C.C. 02:04:25 8:55 min.
42 76 CARBIA,JUAN LUIS MA-30 COD-CODIGO ATLANTICO G.C. 02:04:25 8:55 min.
43 88 DEL RIO,LUIS MA-30 VIG-VIGO MASTER C. 02:05:40 10:10 min.
44 55 BURGO,DAVID MA-30 CHA-CHANTADINO C.C. 02:05:40 10:10 min.
45 56 RIVERO,MANUEL JESUS MA-30 AS-AS PONTES P.C. 02:05:40 10:10 min.
46 77 SANCOSME,JOSE SANTIA MA-30 COD-CODIGO ATLANTICO G.C. 02:05:40 10:10 min.
Clasificación de : MASTER40
1 403 RIBEIRO MARTINS,Carl MA-40 SKO-SKODA IRMAOS DE LEITE 01:56:22 min.
2 402 BARCIELA,FRANCISCO MA-40 SPO-SPOL C.C. 01:56:30 8 seg.
3 407 NESPEREIRA,JOSE LUIS MA-40 AS-AS PONTES P.C. 01:56:30 8 seg.
4 410 MOREIRAS,Antonio MA-40 POV-POVOA CLUB BTT 01:56:30 8 seg.
5 425 MIGUEZ,MANUEL MA-40 RIA-RIA DE VIGO C.C. 01:56:45 23 seg.
6 415 PIÑEIRO,JOSE ARTURO MA-40 BAR-BARBANZA C.C. 01:56:45 23 seg.
7 421 AGUIAR,GONZALO MA-40 A G-A GUIA C.C. 01:56:45 23 seg.
8 400 LOPEZ DE GU,JUAN LUI MA-40 RIA-RIA DE VIGO C.C. 01:58:45 2:23 min.
9 413 FERNANDEZ,ALFONSO MA-40 ORE-ORENSANO C.C. 01:58:45 2:23 min.
10 414 SILVA,José Albino MA-40 C.D-C.D.C. NAVAIS 01:58:45 2:23 min.
11 416 MENDEZ,LUIS MA-40 COD-CODIGO ATLANTICO G.C. 01:58:55 2:33 min.
12 409 RODRIGUEZ,JUAN CARLO MA-40 AS-AS PONTES P.C. 02:03:25 7:03 min.
13 418 CASTRO,Orlando MA-40 GAR-GARANTIR NORTE 02:03:25 7:03 min.
14 406 FILGUEIRA,Valter MA-40 IND-INDIVIDUAL 02:04:10 7:48 min.
15 404 QUEIROZ MADUREIRA,Ru MA-40 SKO-SKODA IRMAOS DE LEITE 02:04:25 8:03 min.
16 401 TABOADA,ALBERTO MA-40 BIC-BICIOSOS-RIAS BAIXAS P.C 02:04:25 8:03 min.
17 424 DEL BARRIO,FERNADO J MA-40 RIA-RIA DE VIGO C.C. 02:05:40 9:18 min.
18 423 GARCIA,ANTONIO MA-40 TEA-TEAM VALWIND CYCLES C.D. 02:05:40 9:18 min.
19 412 CANTOS,FRANCISCO MA-40 ARA-ARAGONTA C.C. 02:05:40 9:18 min.
Clasificación por equipos
1 VIGO MASTER C. 05:47:44
2 CODIGO ATLANTICO G.C. 05:48:22
3 SPOL C.C. 05:49:37
4 CANGAS C.C. 05:49:45
5 C.D.C. NAVAIS 05:50:15
6 SKODA IRMAOS DE LEITE 05:51:17
7 AS PONTES P.C. 05:56:40
8 ORENSANO C.C. 05:58:40
9 RIA DE VIGO C.C. 05:58:55
10 GARANTIR NORTE 06:03:35
11 ASOC. GALEGA DE CICLISTAS 03:56:45
12 TEAM VALWIND CYCLES C.D. 04:02:25
13 ARAGONTA C.C. 04:02:25
14 C.C. GONDOMAR 04:03:15
15 CHANTADINO C.C. 04:03:40
Clasificación de : MASTER30
1 72 LAREDO,JAVIER MA-30 COD-CODIGO ATLANTICO G.C. 01:55:30 seg.
2 75 GOMEZ,ABEL MA-30 COD-CODIGO ATLANTICO G.C. 01:56:22 52 seg.
3 62 RODRIGUEZ,UBALDO MA-30 VIG-VIGO MASTER C. 01:56:22 52 seg.
4 38 BARCIELA,MANUEL MA-30 SPO-SPOL C.C. 01:56:22 52 seg.
5 92 MOLDES,SERGIO MA-30 VIG-VIGO MASTER C. 01:56:22 52 seg.
6 46 JUNCAL,JAIME MA-30 CAN-CANGAS C.C. 01:56:30 1:00 min.
7 53 FERREIRA,Carlos Albe MA-30 SKO-SKODA IRMAOS DE LEITE 01:56:30 1:00 min.
8 41 DE LA CAMPA,EMILIO MA-30 CAN-CANGAS C.C. 01:56:30 1:00 min.
9 63 FERNANDEZ,JUAN JOSE MA-30 ORE-ORENSANO C.C. 01:56:30 1:00 min.
10 79 MARTINEZ,JORGE MA-30 COD-CODIGO ATLANTICO G.C. 01:56:30 1:00 min.
11 57 NOVOA,JORGE MA-30 AS-AS PONTES P.C. 01:56:45 1:15 min.
12 44 MALVIDO,ESTEBAN MA-30 CAN-CANGAS C.C. 01:56:45 1:15 min.
13 84 MIRANDA,Joao MA-30 GAR-GARANTIR NORTE 01:56:45 1:15 min.
14 70 ANGIOLUCCI,Fabio MA-30 C.D-C.D.C. NAVAIS 01:56:45 1:15 min.
15 33 CARNICERO,JOSE LUIS MA-30 SPO-SPOL C.C. 01:56:45 1:15 min.
16 66 PEREIRA,Helder Manue MA-30 C.D-C.D.C. NAVAIS 01:56:45 1:15 min.
17 40 RODRIGUEZ,ALEXANDRE MA-30 CAN-CANGAS C.C. 01:56:45 1:15 min.
18 58 SANCHEZ,MANUEL ANGEL MA-30 MON-MONTEFERRO BIKE CLUB 01:56:45 1:15 min.
19 73 DASILVA,SALVADOR MA-30 COD-CODIGO ATLANTICO G.C. 01:56:45 1:15 min.
20 91 TENA,ABRAHAN MA-30 VIG-VIGO MASTER C. 01:56:45 1:15 min.
21 89 SERRANO,MARCOS MA-30 ARA-ARAGONTA C.C. 01:56:45 1:15 min.
22 67 MARINHO,Carlos Alber MA-30 C.D-C.D.C. NAVAIS 01:56:45 1:15 min.
23 86 LOPEZ,MANUEL MA-30 ASO-ASOC. GALEGA DE CICLISTAS 01:57:50 2:20 min.
24 54 BERNARDEZ,LUIS ALBER MA-30 CHA-CHANTADINO C.C. 01:58:00 2:30 min.
25 52 PINTO,Nuno Miguel MA-30 SKO-SKODA IRMAOS DE LEITE 01:58:25 2:55 min.
26 35 CUNHA,Jose Manuel MA-30 C.C-C.C. GONDOMAR 01:58:50 3:20 min.
27 30 PROL,MANUEL MA-30 SPO-SPOL C.C. 01:58:50 3:20 min.
28 71 MATA,SEVERINO MA-30 COD-CODIGO ATLANTICO G.C. 01:58:55 3:25 min.
29 85 BELLO,JUAN MA-30 ASO-ASOC. GALEGA DE CICLISTAS 01:58:55 3:25 min.
30 81 GONZALEZ,JAVIER MA-30 ORE-ORENSANO C.C. 02:03:25 7:55 min.
31 94 LARRAN,LUIS EDUARDO MA-30 RIA-RIA DE VIGO C.C. 02:03:25 7:55 min.
32 39 RODRIGUEZ,DAVID MA-30 VIG-VIGO MASTER C. 02:03:25 7:55 min.
33 61 PENIN,ALBERTO MA-30 ORE-ORENSANO C.C. 02:03:25 7:55 min.
34 80 MISA,ROBERTO MA-30 VIG-VIGO MASTER C. 02:03:38 8:08 min.
35 65 MIRANDA,Paulo Filipe MA-30 C.D-C.D.C. NAVAIS 02:03:38 8:08 min.
36 68 AVIS,Carlos Miguel MA-30 C.D-C.D.C. NAVAIS 02:03:38 8:08 min.
37 69 ALVES,Francisco Paul MA-30 C.D-C.D.C. NAVAIS 02:03:38 8:08 min.
38 95 FERNANDEZ,ALFONSO MA-30 RIA-RIA DE VIGO C.C. 02:04:10 8:40 min.
39 34 JEREMIAS,Ricardo Isi MA-30 C.C-C.C. GONDOMAR 02:04:25 8:55 min.
40 51 TRABAZO,JOSE RAMON MA-30 MOT-MOTO BIKE P.C. 02:04:25 8:55 min.
41 42 GARCIA,JOSE MA-30 CAN-CANGAS C.C. 02:04:25 8:55 min.
42 76 CARBIA,JUAN LUIS MA-30 COD-CODIGO ATLANTICO G.C. 02:04:25 8:55 min.
43 88 DEL RIO,LUIS MA-30 VIG-VIGO MASTER C. 02:05:40 10:10 min.
44 55 BURGO,DAVID MA-30 CHA-CHANTADINO C.C. 02:05:40 10:10 min.
45 56 RIVERO,MANUEL JESUS MA-30 AS-AS PONTES P.C. 02:05:40 10:10 min.
46 77 SANCOSME,JOSE SANTIA MA-30 COD-CODIGO ATLANTICO G.C. 02:05:40 10:10 min.
Clasificación de : MASTER40
1 403 RIBEIRO MARTINS,Carl MA-40 SKO-SKODA IRMAOS DE LEITE 01:56:22 min.
2 402 BARCIELA,FRANCISCO MA-40 SPO-SPOL C.C. 01:56:30 8 seg.
3 407 NESPEREIRA,JOSE LUIS MA-40 AS-AS PONTES P.C. 01:56:30 8 seg.
4 410 MOREIRAS,Antonio MA-40 POV-POVOA CLUB BTT 01:56:30 8 seg.
5 425 MIGUEZ,MANUEL MA-40 RIA-RIA DE VIGO C.C. 01:56:45 23 seg.
6 415 PIÑEIRO,JOSE ARTURO MA-40 BAR-BARBANZA C.C. 01:56:45 23 seg.
7 421 AGUIAR,GONZALO MA-40 A G-A GUIA C.C. 01:56:45 23 seg.
8 400 LOPEZ DE GU,JUAN LUI MA-40 RIA-RIA DE VIGO C.C. 01:58:45 2:23 min.
9 413 FERNANDEZ,ALFONSO MA-40 ORE-ORENSANO C.C. 01:58:45 2:23 min.
10 414 SILVA,José Albino MA-40 C.D-C.D.C. NAVAIS 01:58:45 2:23 min.
11 416 MENDEZ,LUIS MA-40 COD-CODIGO ATLANTICO G.C. 01:58:55 2:33 min.
12 409 RODRIGUEZ,JUAN CARLO MA-40 AS-AS PONTES P.C. 02:03:25 7:03 min.
13 418 CASTRO,Orlando MA-40 GAR-GARANTIR NORTE 02:03:25 7:03 min.
14 406 FILGUEIRA,Valter MA-40 IND-INDIVIDUAL 02:04:10 7:48 min.
15 404 QUEIROZ MADUREIRA,Ru MA-40 SKO-SKODA IRMAOS DE LEITE 02:04:25 8:03 min.
16 401 TABOADA,ALBERTO MA-40 BIC-BICIOSOS-RIAS BAIXAS P.C 02:04:25 8:03 min.
17 424 DEL BARRIO,FERNADO J MA-40 RIA-RIA DE VIGO C.C. 02:05:40 9:18 min.
18 423 GARCIA,ANTONIO MA-40 TEA-TEAM VALWIND CYCLES C.D. 02:05:40 9:18 min.
19 412 CANTOS,FRANCISCO MA-40 ARA-ARAGONTA C.C. 02:05:40 9:18 min.
Clasificación por equipos
1 VIGO MASTER C. 05:47:44
2 CODIGO ATLANTICO G.C. 05:48:22
3 SPOL C.C. 05:49:37
4 CANGAS C.C. 05:49:45
5 C.D.C. NAVAIS 05:50:15
6 SKODA IRMAOS DE LEITE 05:51:17
7 AS PONTES P.C. 05:56:40
8 ORENSANO C.C. 05:58:40
9 RIA DE VIGO C.C. 05:58:55
10 GARANTIR NORTE 06:03:35
11 ASOC. GALEGA DE CICLISTAS 03:56:45
12 TEAM VALWIND CYCLES C.D. 04:02:25
13 ARAGONTA C.C. 04:02:25
14 C.C. GONDOMAR 04:03:15
15 CHANTADINO C.C. 04:03:40
Campeonato BTT de Vila do Conde 2011
Decorreu no passado Domingo dia 27 de Março a 2.ª prova do campeonato de Vila de Conde de BTT na freguesia de Azurara, desta feita o S. Pedro permitiu que os atletas pudessem fazer as suas provas sem que a chuva lhes atormentasse. esta participação contou com mais de 25 atletas de entre os diversos escalões o maior destaque vai para Jessica Eusébio e João Oliveira que venceram os seus escalões, destaque para Bruno Júlio 2.ª classificado e Albino Xavier Morim também 2.ª classificado em Elites, em terceiro ficaram Vítor Carvalho, Ana Oliveira e Diogo Soares para estes atletas e todos os demais que participaram nesta Prova os nossos parabéns.
Classificaçoes: http://www.bravuscuras.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=149&start=0&sid=2786acf8a343591f4af1898b359cf2c2
venho abrir este tópico para vos apresentar as fotografias da prova.
Podem visualizá-las e adquiri-las através do site: http://www.on-off.com.pt.
Aqui ficam algumas imagens:
Classificaçoes: http://www.bravuscuras.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=149&start=0&sid=2786acf8a343591f4af1898b359cf2c2
venho abrir este tópico para vos apresentar as fotografias da prova.
Podem visualizá-las e adquiri-las através do site: http://www.on-off.com.pt.
Aqui ficam algumas imagens:
Duatlo de Famalição
decorreu no passado dia 26 de Março o 1.º Duatlo de Famalicão, esta prova contou com a participação da nossa equipa de Triatlo, desta feita foram três os atletas participantes, pelo que o maior destaque vai para Mário Fonseca que conclui a prova como 27 sénior, Jorge salgado foi 1.º Júnior e Queirós foi 89.º sénior esta classificação entre 231 atletas participantes.
os parabéns para a primeira prova oficial desta secção que será como todas as outras bem sucedida.
PARABÉNS...
os parabéns para a primeira prova oficial desta secção que será como todas as outras bem sucedida.
PARABÉNS...
sábado, 26 de março de 2011
RESULTADOS DA ULTIMA JORNADA
NAVAIS ------X-------AMORIM
INFANTIS 1 2
JUVENIS 2 3
SENIORES 3 3
FEMININO
NAVAIS 2 LAUNDOS 0
ESCOLINHAS
L.LAPA 1 NAVAIS 6
INFANTIS 1 2
JUVENIS 2 3
SENIORES 3 3
FEMININO
NAVAIS 2 LAUNDOS 0
ESCOLINHAS
L.LAPA 1 NAVAIS 6
segunda-feira, 21 de março de 2011
JOGOS DO FIM DE SEMANA
RESULTADOS:
FEMININO
NAVAIS 2 LAUNDOS 0
INFANTIS
NAVAIS 1 AMORIM 2
JUVENIS
NAVAIS 2 AMORIM 3
SENIORES
NAVAIS 3 AMORIM 3
ESCOLINHAS
L.LAPA 1 NAVAIS 6
FEMININO
NAVAIS 2 LAUNDOS 0
INFANTIS
NAVAIS 1 AMORIM 2
JUVENIS
NAVAIS 2 AMORIM 3
SENIORES
NAVAIS 3 AMORIM 3
ESCOLINHAS
L.LAPA 1 NAVAIS 6
domingo, 20 de março de 2011
Apresentaçao equipa de ciclismo epoca 2011
Apresentaçao equipa de ciclismo epoca 2011
Equipa de Cadetes
Tecnicos
Equipa de Escolinhas
Equipa Geral
Equipa Masters
Decorreu no estadio Municipal esta Sabado dia 19 às 16:00 a apresentaçao da equipa de ciclismo do C.D.C.Navais - Póvoa de Varzim e da escola de Cilcismo José Zeferino, numa sala replecta na qual contamos com a presença do Eng Aires Pereira Vice-Presidente da Câmara Municipal e o Prof Dr Joaquim Amadio Presidente da Associação de Ciclismo do Porto, os quais vieram abrilhantar a apresentaçao dos nossos atletas.
quinta-feira, 17 de março de 2011
Parabens Blog do C.D.C.Navais
O blog do C.D.C.Navais comemorou ontem dia 16 de Março 3 Anos de existência, cheia de actividade e de noticias, hoje somos mais, mais fortes e com mais ambições, mas sem nunca perder a linha que nos orienta pela promoção da cultura e desporto a fazer os Homens do amanha.
Este meio de comunicação permite para alem de ser uma ferramenta histórica da colectividade, assume um papel de informação, para que, todos possam saber o que é feito pela associação a distancia de um clique.
O futuro ainda esta por escrever mas é já uma realidade que somos um clube mais forte, mais dinâmico e mais teu...
parabéns a quem nos acompanha, pela vosso interesse e um ate amanha...
Este meio de comunicação permite para alem de ser uma ferramenta histórica da colectividade, assume um papel de informação, para que, todos possam saber o que é feito pela associação a distancia de um clique.
O futuro ainda esta por escrever mas é já uma realidade que somos um clube mais forte, mais dinâmico e mais teu...
parabéns a quem nos acompanha, pela vosso interesse e um ate amanha...
terça-feira, 15 de março de 2011
RESULTADOS DA ULTIMA JORNADA
RATES ----X-----NAVAIS
INFANTIS o o
JUVENIS 3 2
SENIORES 2 1
ESCOLINHAS
NAVAIS 0 ------X----- RATES 2
FEMININO
L.LAPA 0 ----X----NAVAIS 1
quarta-feira, 9 de março de 2011
PROXIMA JORNADA
A PÓS 15 DIAS DE PARAGEM ESTAMOS DE VOLTA AO CAMPEONATO COM OS SEGUINTES JOGOS:
RATES ----X-----NAVAIS
INFANTIS DIA 12 ÁS 15H
JUVENIS DIA 12 ÁS 16H
SENIORES DIA 12 ÁS 18,30H
ESCOLINHAS
NAVAIS------X----- RATES
DIA 13 ÁS 15,30H
FEMININO
L.LAPA----X----NAVAIS
DIA 11 ÁS 20,30H
VEM APOIAR A TUA EQUIPA
quarta-feira, 2 de março de 2011
Campeão de Corta Mato 2010/2011
Decorreu em Rates a Jornada em atrazo do PPA desta feita o C.D.C.Navais apresentou-se em Rates com um total de 65 atletas o que por si só corresponde um record de participaçao da colectividade em provas de Atletismo, esta participação permitiu tambem que o C.D.C. Navais vencesse a prova sagrando-se desta forma Campeão do PPA em Corta Mato.
Esta vitória colectiva deve-se a magnifica participaçao dos nossos atletas pelo como tem sido habitual vamos destacar os atletas que conseguiram chegar ao podio individual:
Escalão A Feminino, 3.º Lugar para Adriana Moreira, 4.º lugar para Ophelie Nouali e 5.º Lugar para Sara Santos,
Escalão B Feminino, 4.º Lugar para Catarina Barreirinho,
Escalão B Masculino 1.º Lugar para Carlos Ribeiro, e 5.º Lugar para Pedro Lopes,
Escalão C Feminino 3.º Lugar para Jessica Eusébio, 4.º Lugar para Helena Miranda e 5.º Lugar para Eduarda Silva,
Escalão C Masculino 1.º Lugar para Paulo Rosa e 2.º Lugar para Xiaoyang Huang,
Escalão D Feminino 5.º Lugar para Ilda Morim,
Escalão E Feminino 2.º Lugar para Filipa Costa,
Escalão E Masculino 4.º Lugar para Mario Fonseca.
Mais uma demontraçao de força e vitalidade do Centro Desportivo e Cultural de Navais, contamos com a participação de todos mas acima de tudo com o teu apoio...
Esta vitória colectiva deve-se a magnifica participaçao dos nossos atletas pelo como tem sido habitual vamos destacar os atletas que conseguiram chegar ao podio individual:
Escalão A Feminino, 3.º Lugar para Adriana Moreira, 4.º lugar para Ophelie Nouali e 5.º Lugar para Sara Santos,
Escalão B Feminino, 4.º Lugar para Catarina Barreirinho,
Escalão B Masculino 1.º Lugar para Carlos Ribeiro, e 5.º Lugar para Pedro Lopes,
Escalão C Feminino 3.º Lugar para Jessica Eusébio, 4.º Lugar para Helena Miranda e 5.º Lugar para Eduarda Silva,
Escalão C Masculino 1.º Lugar para Paulo Rosa e 2.º Lugar para Xiaoyang Huang,
Escalão D Feminino 5.º Lugar para Ilda Morim,
Escalão E Feminino 2.º Lugar para Filipa Costa,
Escalão E Masculino 4.º Lugar para Mario Fonseca.
Mais uma demontraçao de força e vitalidade do Centro Desportivo e Cultural de Navais, contamos com a participação de todos mas acima de tudo com o teu apoio...
Subscrever:
Mensagens (Atom)