Dias no parque da cidade - de 6 a 10 de Junho no Parque da Cidade da Póvoa de Varzim
C.D.C.Navais
Centro Desportivo e Cultural de Navais
terça-feira, 3 de junho de 2014
segunda-feira, 13 de janeiro de 2014
quinta-feira, 19 de dezembro de 2013
Classificação acumulada do 3.º Plano de Promoção de BTT da Póvoa de Varzim
Classificação acumulada do 3.º Plano de Promoção de BTT da Póvoa de Varzim
A ENTREGA DE PREMIOS VAI OCORRER NO PROXIMO DIA 22 DE DEZEMBRO NO ESTADIO MUNICIPAL NO FINAL DO RAID DE NATAL.
Desda já os paraberns a todos os participantes deste 3.º plano pois engrandeceram este evento, desde ja o nosso agradecimento. de seguida as classificações individuais e coletivas acumuladas.
3.º Plano de Promoção da Póvoa de Varzim de Btt 2013
Classificação geral
Dorsal Nome SEXO Equipa escalao
611 Beatriz Veloso Feminino CDC Navais Bambi 1 35 0 35 30 35 135
606 Francisca Cruz Feminino Aguça BTT Bambi 2 0 35 30 35 0 100
4 Henrique Martins da Costa Masculino CDC Navais bambi 1 35 35 25 35 35 165
6 Bruno da Silva Soares Masculino X-Par "A Desportiva" Bambi 2 0 30 35 25 30 120
8 Rafael da Silva Soares Masculino X-Par "A Desportiva" Bambi 3 0 27 27 23 27 104
299 Bruno Costa Masculino A.J.Estela Bike Team Bambi 4 0 25 21 27 25 98
7 Edgar Rosa Faria Masculino X-Par "A Desportiva" Bambi 5 25 0 0 23 23 71
298 lucas costa Masculino A.J.Estela Bike Team Bambi 6 0 0 19 23 19 61
5 Bernardo Silva Masculino CDC Navais bambi 7 30 0 0 30 0 60
608 Guilherme Santos Masculino Aguça BTT Bambi 8 0 21 17 0 21 59
607 Guilherme Cruz Masculino Aguça BTT Bambi 9 0 19 15 23 0 57
612 Daniel Fontes Masculino Aguça BTT Bambi 10 0 0 30 23 0 53
3 Henrique Masculino C.D.C.R.Gião Bambi 11 27 23 0 0 0 50
605 Tiago Fontes Masculino Aguça BTT Bambi 12 0 0 23 23 0 46
9 Miguel Martins Lobão Masculino ASC/BIKEZONE Bambi 13 23 0 0 0 0 23
295 Tiago Oliveira Masculino C.D.C Navais Bambi 14 0 0 0 23 0 23
610 Francisco Melo e Silva Masculino ASC/BIKEZONE Bambi 15 0 0 0 0 0 0
10 Tomás Pereira Martins Masculino ASC/BIKEZONE Bambi 16 0 0 0 0 0 0
1 Rafael Ramalho Masculino C.D.C.R.Gião Bambi 17 0 0 0 0 0 0
2 Diogo Oliveira Masculino C.D.C.R.Gião Bambi 18 0 0 0 0 0 0
16 Mariana Correia Magalhães Feminino ASC/BIKEZONE benjamin 1 35 35 35 35 35 175
14 Margarida Figueiredo Lima Feminino AGUÇAbtt Benjamin 2 0 27 30 30 30 117
11 Ana Carolina Alves Feminino C.D.C.R.Gião Benjamim 3 30 30 0 0 0 60
15 Catarina Alves Morim Feminino AGUÇAbtt Benjamin 4 0 0 0 0 0 0
17 Cátia Sofia Silva Campelo Feminino ASC/BIKEZONE benjamin 5 0 0 0 0 0 0
23 Tiago Hipólito Faria Masculino X-Par "A Desportiva" Benjamin 1 25 35 35 35 27 157
19 Rodrigo Alexandre Santos Neves Masculino CDC Navais Benjamin 2 30 27 27 27 30 141
20 Fabio Barcelos carvalho Masculino AGUÇAbtt Benjamin 3 35 30 30 0 35 130
18 Leonardo Filipe Santos Neves Masculino CDC Navais Benjamin 4 23 25 23 25 23 119
24 Diogo Martins Pinto Masculino ASC/BIKEZONE Benjamin 5 21 19 21 30 25 116
12 Miguel Santos Masculino C.D.C.R.Gião Benjamin 6 27 23 25 21 0 96
797 Andre Vendeira Peixoto Masculino X-Par "A Desportiva" Benjamin 7 0 21 19 23 17 80
27 Valter Silva Masculino A.J.Estela Bike Team Benjamin 8 0 17 17 0 19 53
26 Carlos Palmeiro Masculino CDC Navais Benjamin 9 19 13 0 19 0 51
22 Vasco Loureiro Lata Masculino X-Par "A Desportiva" Benjamin 10 17 15 0 0 15 47
21 Ricardo Alexandre Neves Aguiar Masculino AGUÇAbtt Benjamin 11 0 0 15 17 0 32
29 Luis Moreira Masculino ADSL LYBERTI Benjamin 12 0 0 0 0 21 21
13 Dinis Silva Pinto Masculino C.D.C.R.Gião Benjamin 13 0 0 0 0 0 0
25 Pedro Caridade Soares de Carvalho Masculino DDR-Apúlia Benjamin 14 0 0 0 0 0 0
dorsal None Presença sexo DN Clube Escalão
62 Maria de Fatima Devesa Santos Feminino CDC Navais Iniciado 1 30 30 30 35 30 155
61 Bruna Moreira Feminino C.D.C.R.Gião Iniciado 2 35 35 35 0 35 140
0
74 Lucas Simões Lopes Masculino AGUÇAbtt Iniciado 1 35 27 35 35 35 167
69 João Filipe Costa Oliveira Masculino CDC Navais Iniciado 2 19 35 21 23 25 123
72 Diogo Miguel da Silva Soares Masculino CDC Navais Iniciado 3 23 21 30 21 27 122
70 Edgar Moreira Masculino CDC Navais Iniciado 4 13 19 27 27 30 116
78 Bruno Barros Fernandes Masculino DDR Apúlia iniciado 5 27 23 23 25 17 115
73 Gonçalo Flores Pinheiro Masculino AGUÇAbtt Iniciado 6 21 30 0 30 21 102
75 Paulo Tiago Figueiredo Lima Masculino AGUÇAbtt Iniciado 7 9 17 17 19 19 81
64 José Lima Masculino C.D.C.R.Gião Iniciado 8 25 25 25 0 0 75
66 Hugo Ferreira Masculino C.D.C.R.Gião Iniciado 9 17 15 19 0 15 66
77 Emanuel Rui Tavano Maia Masculino ASC/BIKEZONE iniciado 10 11 0 0 0 23 34
67 Gonçalo Araujo Masculino C.D.C.R.Gião Iniciado 11 30 0 0 0 0 30
80 José Henrique Azevedo Cruz Masculino CDC Navais Iniciado 12 15 13 0 0 0 28
68 Luís Loureço Masculino C.D.C.R.Gião Iniciado 13 0 11 0 0 0 11
81 Hugo Eiras Masculino A.J.Estela Bike Team iniciado 14 0 9 0 0 0 9
76 Manuel Martins Oliveira Masculino X-Par "A Desportiva" Iniciado 15 8 0 0 0 0 8
79 Guilherme Correia Masculino CDC Navais iniciado 16 7 0 0 0 0 7
63 João Correia Masculino C.D.C.R.Gião Iniciado 17 0 0 0 0 0 0
65 Marco Rodrigues Masculino C.D.C.R.Gião Iniciado 18 0 0 0 0 0 0
71 Joao Rodrigues Castro Masculino CDC Navais Iniciado 19 0 0 0 0 0 0
0
125 Ana Mafalda Rebelo Sá Santos Feminino ASC/BIKEZONE infantil 1 30 35 35 30 35 165
124 Ana Claúdia Rosa Faria Feminino X-Par "A Desportiva" Infantil 2 35 30 30 35 30 160
126 Jessica Martins Pinto Feminino ASC/BIKEZONE infantil 3 27 25 27 27 27 133
122 Ana Catarina Lima Santos Feminino AGUÇAbtt infantil 4 25 19 25 25 25 119
123 Ana Ribeiro do Padre Pereira Feminino X-Par "A Desportiva" Infantil 5 23 21 0 0 0 44
210 Beatriz Abreu Feminino JUM Marinhas infantil 6 0 27 0 0 0 27
211 Beatriz Faria Feminino JUM Marinhas infantil 7 0 23 0 0 0 23
121 Carolina Carvalho Feminino CDC Navais Infantil 9 0 0 0 23 0 23
127 Daniela Sofia Silva Campelo Feminino ASC/BIKEZONE infantil 8 21 0 0 0 0 21
213 Maria Isilda Costa Feminino Aguça BTT infantil 10 0 0 0 0 0 0
0
138 Diogo José Ferreira Miranda Masculino X-Par "A Desportiva" Infantil 1 30 35 35 30 35 165
142 Gonçalo Correia Magalhães Masculino ASC/BIKEZONE infantil 2 35 30 30 35 27 157
144 Diogo de Jesus Barros Masculino DDR Apúlia infantil 3 27 25 25 0 30 107
128 Gonçalo Magalhães Masculino C.D.C.R.Gião Infantil 4 19 23 23 0 21 86
147 Rui Jorge Alves Masculino AGUÇAbtt Infantil 5 0 0 27 27 25 79
135 Emanuel Jose Carvalho Neves Masculino AGUÇAbtt infantil 6 23 21 21 0 13 78
139 Ruben Silva Queirós Masculino ASC/BIKEZONE infantil 7 0 15 15 23 23 76
140 André Ramos Maia Masculino ASC/BIKEZONE infantil 8 13 0 19 25 15 72
131 gabriel martins da costa Masculino CDC Navais Infantil 9 11 11 13 21 11 67
141 Henrique Sousa Silva Masculino ASC/BIKEZONE infantil 10 17 13 17 0 19 66
145 João pedro Cêpa Masculino JUM Marinhas infantil 11 25 27 0 0 0 52
137 Leandro da Silva Alves Masculino X-Par "A Desportiva" Infantil 12 15 19 0 0 17 51
132 Rui Macedo Masculino CDC Navais Infantil 13 9 0 11 19 9 48
134 Gonçalo Cambas Barbosa Masculino AGUÇAbtt infantil 14 7 8 8 0 0 23
129 Ricardo Oliveira Masculino C.D.C.R.Gião Infantil 15 21 0 0 0 0 21
136 Pedro Miguel Valentim Rosa Masculino AGUÇAbtt Infantil 16 0 17 0 0 0 17
212 Carlos Eduardo Eusébio Masculino C.D.C.Navais infantil 17 0 9 0 0 0 9
215 Geraldo Alves Masculino A.J.Estela Bike Team infantil 18 0 0 9 0 0 9
143 Rafael Melo e Silva Masculino ASC/BIKEZONE infantil 19 8 0 0 0 0 8
223 Marco Gonçalves Masculino prorebordosa infantil 20 0 0 0 0 8 8
146 Filipe Faria Duarte Filipe Barbosa Masculino DDR Apúlia infantil 21 6 0 0 0 0 6
130 Rui Carvalho Masculino C.D.C.R.Gião Infantil 22 0 0 0 0 0 0
145 João Pedro Cepa Masculino JUM Marinhas infantil 23 0 0 0 0 0 0
dorsal None Presença sexo DN Clube Escalão
162 Diana Barcelos Carvalho Feminino AGUÇAbtt juvenil 1 35 35 35 35 30 170
164 Raquel Silva Queirós Feminino ASC/BIKEZONE juvenil 2 30 30 30 30 35 155
161 Inês Lourenço Feminino C.D.C.R.Gião Juvenil 3 27 25 27 0 0 79
181 Celina Faria Feminino JUM Marinhas Juvenil 4 0 27 0 0 0 27
163 Jessica Lacerda Silva Costa Feminino ASC/BIKEZONE juvenil 5 0 0 0 0 0 0
167 Ophelie Nouali Feminino C.D.C.Navais juvenil 6 0 0 0 0 0 0
202 Mariana Moreira Costa Feminino AGUÇAbtt Cadete 7 0 0 0 0 0 0
0
175 Pedro Miguel Neto Costa Masculino ASC/BIKEZONE juvenil 1 30 27 30 30 27 144
182 Tiago José Peniche Masculino Rompe Trilhos Juvenil 2 0 35 35 35 35 140
176 Ruben Filipe Oliveira Ferreira Masculino ASC/BIKEZONE juvenil 3 35 30 27 0 30 122
180 Tiago Andre Oliveira Moura Masculino 21 store / casa do povo de retorta juvenil 4 21 25 23 25 21 115
167 tiago andre da silva moreira Masculino CDC Navais juvenil 5 19 23 21 23 19 105
170 Bruno Filipe Azevedo da Silva Masculino CDC Navais juvenil 6 27 0 25 27 25 104
179 Sergio Sousa Masculino ClubeBtt Bagunte juvenil 7 13 19 19 21 15 87
171 Rui Palmeira Masculino CDC Navais juvenil 8 17 17 17 17 0 68
172 Ricardo Pereira Amorim Masculino AGUÇAbtt juvenil 9 0 15 15 15 13 58
168 Tiago Miguel Dias Oliveira Masculino CDC Navais juvenil 10 11 13 13 13 0 50
178 Tiago Sá Masculino JUM Marinhas juvenil 11 23 21 0 0 0 44
184 Paulo Igreja Masculino C.D.C.Navais Juvenil 12 0 0 0 19 17 36
177 Francisco Coelho Santos Masculino ASC/BIKEZONE juvenil 13 25 0 0 0 0 25
189 João Vitor Tomé dos Santos Masculino CDC Navais juvenil 14 0 0 0 0 23 23
187 Cristiano Ferreira Masculino ProRebordosa Juvenil 15 0 0 0 11 11 22
186 Filipe Martins Costa Masculino A.J.Estela Bike Team juvenil 16 0 0 9 0 9 18
169 Ricardo Filipe Moreira Neves Masculino CDC Navais juvenil 17 15 0 0 0 0 15
173 Eduardo Manuel Neves Aguiar Masculino AGUÇAbtt juvenil 18 0 0 11 0 0 11
165 Mário Oliveira Masculino C.D.C.R.Gião Juvenil 19 0 0 0 0 0 0
166 Bruno Lopes Masculino C.D.C.R.Gião Juvenil 20 0 0 0 0 0 0
174 Ângelo Miguel Ribeiro Rodrigues Masculino ASC/BIKEZONE juvenil 21 0 0 0 0 0 0
201 Vitoria Flores Pinheiro Feminino AGUÇAbtt Cadete 1 35 35 35 0 35 140
0
204 João Filipe Fernandes Campos Masculino CDC Navais cadete 1 27 27 30 27 30 141
207* Filipe Carvalho Santos Masculino ASC/BIKEZONE cadete 2 30 35 0 0 35 100
214* Tiago Alves Masculino ASC/BIKEZONE Cadete 3 0 25 23 25 27 100
203 Márco Andre Lopes Moreira Masculino CDC Navais cadete 4 23 21 0 23 25 92
217 João Ferreira de Carvalho Masculino CDC Navais cadete 5 0 0 35 35 0 70
206 Miguel Rodrigues Masculino CDC Navais cadete 6 35 30 0 0 0 65
205 Carlos Miranda dos Santos Masculino CDC Navais cadete 7 25 23 0 0 0 48
218 Marco Costa Masculino A.J. Estela Bike Team cadete 8 0 0 25 21 0 46
216 João Pedro Fonseca Faria Masculino X-Par "A Desportiva" Cadete 9 0 19 21 0 0 40
221 João Pedro Fernandes de Oliveira Masculino ProRebordosa Cadete 10 0 0 0 30 0 30
220 Daniel Salgado Masculino CDC Navais cadete 11 0 0 27 0 0 27
222 Pedro Leite Masculino CDC Navais Cadete 12 0 0 0 0 23 23
208 Rafael Costa Torres Masculino ASC/BIKEZONE cadete 13 0 0 0 0 0 0
209 Jorge Miguel Rocha França Masculino ASC/BIKEZONE cadete 14 0 0 0 0 0 0
0
263 Cecília Nazaré Pereira Araújo Feminino BTT4ALL/MOTOCAR Elite 1 30 30 35 30 27 152
267 Joana Filipa Faria Ferreira Feminino Malhos Team Elite 2 27 27 30 27 30 141
265 Marisa Raquel Lima dos Santos Feminino AGUÇAbtt Elite 3 35 35 0 35 35 140
262 Sandra Zeferino Feminino CDC Navais Elite 4 25 25 27 23 0 100
264 Silvia Marisa Gomes Queiroz dos Santos Feminino AGUÇAbtt Elite 5 23 0 25 0 0 48
278 Cristiana Filipa Fontes Fernandes Feminino A.J.Estela Bike Team Elite 6 0 0 0 25 23 48
279 Marina Rocha Leal Feminino ProRebordosa Elite 7 0 0 0 0 25 25
266 Ana Claudia Costa Ferreira Feminino A.J.Estela Bike Team Elite 8 0 0 0 0 0 0
261 Jessica Filipa Rodrigues Eusébio Feminino CDC Navais Elite 9 0 0 0 0 0 0
276 Joana Macedo Feminino CDC Navais Elite 10 0 0 0 0 0 0
0
275 Maria Celeste Torres Simoes Lopes Feminino AGUÇAbtt veterana 1 35 27 35 27 27 151
271 Helena Maria Morim Flores Pinheiro Feminino AGUÇAbtt veterana 2 27 23 27 25 25 127
270 Sara Patricia de Capilupi Moreira Patricio Feminino AGUÇAbtt Veterana 3 0 35 0 35 35 105
269 Celia Maria Da Costa Cabreira Feminino AGUÇAbtt veterana 4 23 25 30 0 0 78
272 Carla Adelaide dos Santos Fernandes Feminino A.J.Estela Bike Team veterana 5 25 0 0 23 23 71
273 Rosa Maria do Monte Cunha Feminino X-Par "A Desportiva" Veterana 6 0 30 0 30 0 60
268 Fatima Alexandra Eusébio da Costa Feminino AGUÇAbtt veterana 7 30 21 0 0 0 51
274 Lígia Moreira Maia Feminino ASC/BIKEZONE Veterana 8 0 0 0 0 30 30
277 Goreti Cabreira Feminino C.D.C.Navais Veterana 9 0 19 0 0 0 19
* desempate efetuado pelo maior numero de 1.ºs lugares
dorsal Nome sexo Clube Escalão
311 Carlos Miguel Duarte Fernandes Masculino Malhos Team Elite 1 30 30 30 30 35 155
314 Celestino Dimas Alves Faria Masculino X-Par "A Desportiva" Elite 2 35 35 35 19 30 154
304 José Fernando Boucinha Fontes Masculino AGUÇAbtt Elite 3 25 25 25 27 23 125
307 Carlos Miguel dos Santos Fernandes Masculino A.J.Estela Bike Team Elite 4 15 17 23 23 21 99
310 Albino Xavier Fernandes Morim Masculino Malhos Team Elite 5 27 27 27 15 0 96
308 Manuel Alberto Correia Silva Masculino A.J.Estela Bike Team Elite 6 21 15 21 11 17 85
303 Andre Miguel da Costa Correia Masculino AGUÇAbtt Elite 7 19 19 19 17 0 74
316 Paulo Lourenço Masculino A.J.Estela Bike Team Elite 8 13 23 17 13 0 66
325 Pedro Miguel Moreira da Mota Masculino ProRebordosa Elite 9 0 0 0 25 27 52
326 Pedro Manuel da Silva Lopes Masculino ProRebordosa Elite 10 0 0 0 21 25 46
328 Jorge Salgado Masculino C.D.C. Navais Elite 11 0 0 0 35 0 35
302 Ricardo Filipe Pontes Moreira Masculino AGUÇAbtt Elite 12 0 21 0 0 0 21
323 Tiago Andre Marques Soares Masculino A.J.Estela Bike Team Elite 13 0 0 0 0 19 19
318 Antonio Alves Masculino ASC/BIKEZONE Elite 14 0 13 0 0 0 13
301 Eduardo Gonçalves Costa Masculino AGUÇAbtt Elite 15 11 0 0 0 0 11
312 João Paulo Nogueira Masculino ASC/BIKEZONE Elite 16 0 11 0 0 0 11
309 Bruno Miguel Amorim Martins Masculino X-Par "A Desportiva" elite 17 0 0 0 0 0 0
313 Diogo Filipe da Silva Fernandes Masculino DDR Apúlia Jun/Elite 1 35 30 30 35 35 165
319 Paulo Gabriel Pontes Masculino X-Par "A Desportiva" Jun/Elite 2 0 27 23 30 30 110
317 Jorge Guilherme Giesteira Maia Ferreira Masculino casa do povo de retorta Jun/Elite 3 30 35 27 0 0 92
315 Fabio David Queiros Poças Masculino BTT4ALL/MOTOCAR Jun/Elite 4 27 0 25 0 25 77
327 Bruno Micael Leão Moreira Masculino ProRebordosa Jun/Elite 5 0 0 0 27 27 54
321 Ruben Amorim Masculino C.D.C.Navais Jun/Elite 6 0 0 35 0 0 35
330 João Luis Moreira Dias Masculino ProRebordosa Jun/Elite 7 0 0 0 0 23 23
320 Pedro Miguel Carvalho Rodrigues Vale Masculino Aguça BTT Jun/Elite 8 0 0 21 0 0 21
425 José Carlos Magalhães Masculino ASC/BIKEZONE Master A 1 30 30 35 35 35 165
427 Fernando Santos Fernandes Masculino A.J.Estela Bike Team Master A 2 11 11 27 27 30 106
408 Hugo Miguel Costa Masculino AGUÇAbtt Master A 3 23 17 25 30 0 95
406 Luis Filipe Duarte dos Santos Masculino BTT4ALL/MOTOCAR Master A 4 15 7 23 19 25 89
415 Eurico Manuel do Monte Cunha Masculino X-Par "A Desportiva" Master A 5 27 25 30 0 0 82
404 Helder Santos Masculino CDC Navais Master A 6 35 35 0 0 0 70
422 Vitor Domingos Silva Pinto Masculino Malhos Team Master A 7 6 4 21 13 23 67
411 Paulo Ilidio Santos Lima Masculino AGUÇAbtt Master A 8 8 5 19 11 19 62
409 Sergio Manuel Portela Moreira Masculino AGUÇAbtt Master A 9 7 9 0 17 21 54
410 Joel Domingos Carvalho Faria Masculino AGUÇAbtt Master A 10 9 19 0 25 0 53
402 Rafael Martins Masculino CDC Navais Master A 11 19 27 0 0 0 46
413 José Manuel da Costa Pinheiro Masculino AGUÇAbtt Master A 12 3 1 11 23 0 38
306 Paulo Sergio Rodrigues Lima Masculino AGUÇAbtt Master A 13 0 5 17 15 0 37
412 José Manuel Fernandes Morim Masculino AGUÇAbtt Master A 14 13 21 0 0 0 34
420 Lino de Azevedo Brito Masculino Malhos Team Master A 15 17 15 0 0 0 32
414 Silvio Miguel Machado de Oliveira Masculino A.J.Estela Bike Team Master A 16 0 0 9 21 0 30
433 Nuno André Ferreira Nunes Masculino ProRebordosa Master A 17 0 0 0 0 27 27
421 Carlos Filipe Bastos Castro Beleza Masculino Malhos Team Master A 18 25 0 0 0 0 25
431 Nuno Cepa Masculino JUM Marinhas Master A 19 0 23 0 0 0 23
419 Benjamin Farinha Soares Masculino X-Par "A Desportiva" Master A 20 0 6 15 0 0 21
428 Paulo Campelo Masculino Individual Master A 21 21 0 0 0 0 21
407 Sergio Miguel Pontes Moreira Masculino AGUÇAbtt Master A 22 4 1 13 0 0 18
429 Vitor Paulo da Silva Zeferino Masculino AGUÇAbtt Master A 23 0 13 0 0 0 13
418 Manuel Alberto Machado Costa Masculino X-Par "A Desportiva" Master A 24 5 3 0 0 0 8
417 Bruno Joel da Silva Fernandes Masculino X-Par "A Desportiva" Master A 25 0 8 0 0 0 8
405 Sérgio Pinheiro Marques Masculino Individual Master A 26 2 0 0 0 0 2
432 Vitor Fernando Mineiro Brandão Carneiro Masculino A.J.Estela Bike Team Master A 27 0 2 0 0 0 2
416 César Manuel Miranda Vilas Boas Masculino X-Par "A Desportiva" Master A 28 0 0 0 0 0 0
423 Manuel Filipe Lopes Masculino ASC/BIKEZONE Master A 29 0 0 0 0 0 0
424 José Pedro Silva Masculino ASC/BIKEZONE Master A 30 0 0 0 0 0 0
426 Miguel Lobao Masculino ASC/BIKEZONE Master A 31 0 0 0 0 0 0
503 Manuel da silva carvalho Masculino AGUÇAbtt Master B 1 30 35 35 35 27 162
509 João Pedro Malgueiro Faria Masculino X-Par "A Desportiva" Master B 2 35 23 27 30 30 145
512 José Paulo da Silva Fernandes Masculino DDR Apúlia Master B 3 27 27 25 25 35 139
511 Carlos Manuel Lopes Pereira Masculino C.D.C.R.Gião Master B 4 25 30 30 0 23 108
505 Germano Silva Lopes Masculino AGUÇAbtt Master B 5 17 25 23 23 19 107
504 Manuel Carlos Moreira dos Santos Masculino AGUÇAbtt Master B 6 19 0 21 27 21 88
507 Vitor Manuel Faria da Costa Masculino A.J.Estela Bike Team Master B 7 21 21 19 0 0 61
513 João Filipe Santos Masculino ASC/BIKEZONE Master B 8 0 17 15 0 17 49
516 Vítor Pires dos Santos Masculino ASC/BIKEZONE Master B 9 23 0 0 0 25 48
515 José Gomes Ferreira Masculino ASC/BIKEZONE Master B 10 15 19 0 0 0 34
517 José Carlos Carvalho Masculino C.D.C.R.Gião Master B 11 13 15 0 0 0 28
510 João Manuel Rei Miranda dos Santos Masculino X-Par "A Desportiva" Master B 12 11 13 0 0 0 24
506 José António de Castro Oliveira Masculino AGUÇAbtt Master B 13 9 11 0 0 0 20
518 João Manuel dos Santos Giesteira Masculino C.D.C.Navais Master B 14 0 0 17 0 0 17
501 José Magalhães Masculino C.D.C.R.Gião Master B 15 8 0 0 0 0 8
508 Vasco Sérgio Hipólito Moreira Masculino X-Par "A Desportiva" Master B 16 0 0 0 0 0 0
514 Augusto Joaquim Silva Masculino ASC/BIKEZONE Master B 17 0 0 0 0 0 0
519 Vitor Mateus Masculino Bike Point Master B 18 0 0 0 0 0 0
602 Albino Igreja da Costa Masculino AGUÇAbtt Master C 1 35 30 30 35 35 165
603 Carlos Vigo Masculino ASC/BIKEZONE Master C 3 0 35 35 0 0 70
604 José Cambas Masculino AGUÇAbtt Master C 2 30 25 0 0 0 55
300 Albino Ribeiro Masculino Aguça BTT Master C 4 0 27 27 0 0 54
294 Joaquim Andrade dos Santos Masculino AGUÇAbtt Master C 5 0 0 0 30 0 30
1.º 2.º 3.º 4.º 5.º TOTAL
1 AGUÇABTT 560 783 783 731 589 3446
2 C.D.C.NAVAIS 508 464 476 570 400 2418
3 ASC BIKEZONE 451 444 379 325 475 2074
4 XPAR A DESPORTIVA 291 440 332 303 311 1677
5 A.J.ESTELA BIKE TEAM 106 117 216 214 205 858
6 C.D.C.R.GIÃO 304 232 184 21 94 835
7 DDR APULIA 122 105 103 85 117 532
8 MALHOS TEAM 132 103 108 85 88 516
9 PROREBORDOSA 0 0 0 114 173 287
10 JUM MARINHAS 0 127 0 0 0 127
A ENTREGA DE PREMIOS VAI OCORRER NO PROXIMO DIA 22 DE DEZEMBRO NO ESTADIO MUNICIPAL NO FINAL DO RAID DE NATAL.
Desda já os paraberns a todos os participantes deste 3.º plano pois engrandeceram este evento, desde ja o nosso agradecimento. de seguida as classificações individuais e coletivas acumuladas.
3.º Plano de Promoção da Póvoa de Varzim de Btt 2013
Classificação geral
Dorsal Nome SEXO Equipa escalao
611 Beatriz Veloso Feminino CDC Navais Bambi 1 35 0 35 30 35 135
606 Francisca Cruz Feminino Aguça BTT Bambi 2 0 35 30 35 0 100
4 Henrique Martins da Costa Masculino CDC Navais bambi 1 35 35 25 35 35 165
6 Bruno da Silva Soares Masculino X-Par "A Desportiva" Bambi 2 0 30 35 25 30 120
8 Rafael da Silva Soares Masculino X-Par "A Desportiva" Bambi 3 0 27 27 23 27 104
299 Bruno Costa Masculino A.J.Estela Bike Team Bambi 4 0 25 21 27 25 98
7 Edgar Rosa Faria Masculino X-Par "A Desportiva" Bambi 5 25 0 0 23 23 71
298 lucas costa Masculino A.J.Estela Bike Team Bambi 6 0 0 19 23 19 61
5 Bernardo Silva Masculino CDC Navais bambi 7 30 0 0 30 0 60
608 Guilherme Santos Masculino Aguça BTT Bambi 8 0 21 17 0 21 59
607 Guilherme Cruz Masculino Aguça BTT Bambi 9 0 19 15 23 0 57
612 Daniel Fontes Masculino Aguça BTT Bambi 10 0 0 30 23 0 53
3 Henrique Masculino C.D.C.R.Gião Bambi 11 27 23 0 0 0 50
605 Tiago Fontes Masculino Aguça BTT Bambi 12 0 0 23 23 0 46
9 Miguel Martins Lobão Masculino ASC/BIKEZONE Bambi 13 23 0 0 0 0 23
295 Tiago Oliveira Masculino C.D.C Navais Bambi 14 0 0 0 23 0 23
610 Francisco Melo e Silva Masculino ASC/BIKEZONE Bambi 15 0 0 0 0 0 0
10 Tomás Pereira Martins Masculino ASC/BIKEZONE Bambi 16 0 0 0 0 0 0
1 Rafael Ramalho Masculino C.D.C.R.Gião Bambi 17 0 0 0 0 0 0
2 Diogo Oliveira Masculino C.D.C.R.Gião Bambi 18 0 0 0 0 0 0
16 Mariana Correia Magalhães Feminino ASC/BIKEZONE benjamin 1 35 35 35 35 35 175
14 Margarida Figueiredo Lima Feminino AGUÇAbtt Benjamin 2 0 27 30 30 30 117
11 Ana Carolina Alves Feminino C.D.C.R.Gião Benjamim 3 30 30 0 0 0 60
15 Catarina Alves Morim Feminino AGUÇAbtt Benjamin 4 0 0 0 0 0 0
17 Cátia Sofia Silva Campelo Feminino ASC/BIKEZONE benjamin 5 0 0 0 0 0 0
23 Tiago Hipólito Faria Masculino X-Par "A Desportiva" Benjamin 1 25 35 35 35 27 157
19 Rodrigo Alexandre Santos Neves Masculino CDC Navais Benjamin 2 30 27 27 27 30 141
20 Fabio Barcelos carvalho Masculino AGUÇAbtt Benjamin 3 35 30 30 0 35 130
18 Leonardo Filipe Santos Neves Masculino CDC Navais Benjamin 4 23 25 23 25 23 119
24 Diogo Martins Pinto Masculino ASC/BIKEZONE Benjamin 5 21 19 21 30 25 116
12 Miguel Santos Masculino C.D.C.R.Gião Benjamin 6 27 23 25 21 0 96
797 Andre Vendeira Peixoto Masculino X-Par "A Desportiva" Benjamin 7 0 21 19 23 17 80
27 Valter Silva Masculino A.J.Estela Bike Team Benjamin 8 0 17 17 0 19 53
26 Carlos Palmeiro Masculino CDC Navais Benjamin 9 19 13 0 19 0 51
22 Vasco Loureiro Lata Masculino X-Par "A Desportiva" Benjamin 10 17 15 0 0 15 47
21 Ricardo Alexandre Neves Aguiar Masculino AGUÇAbtt Benjamin 11 0 0 15 17 0 32
29 Luis Moreira Masculino ADSL LYBERTI Benjamin 12 0 0 0 0 21 21
13 Dinis Silva Pinto Masculino C.D.C.R.Gião Benjamin 13 0 0 0 0 0 0
25 Pedro Caridade Soares de Carvalho Masculino DDR-Apúlia Benjamin 14 0 0 0 0 0 0
dorsal None Presença sexo DN Clube Escalão
62 Maria de Fatima Devesa Santos Feminino CDC Navais Iniciado 1 30 30 30 35 30 155
