| III Plano de Promoção da Póvoa de Varzim de BTT | ||||||||
| Prova de Criaz | ||||||||
| Dorsal | Nome | Sexo | Clube | Escalão | Clas | Pontos | ||
| 606 | Francisca Cruz | Feminino | Aguça BTT | Bambi | 1 | 35 | ||
| 4 | Henrique Martins da Costa | Masculino | CDC Navais | bambi | 1 | 35 | ||
| 6 | Bruno da Silva Soares | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Bambi | 2 | 30 | ||
| 8 | Rafael da Silva Soares | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Bambi | 3 | 27 | ||
| 299 | Bruno Costa | Masculino | A.J.Estela Bike Team | Bambi | 4 | 25 | ||
| 7 | Edgar Rosa Faria | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Bambi | 5 | 23 | ||
| 608 | Guilherme Santos | Masculino | Aguça BTT | Bambi | 6 | 21 | ||
| 607 | Guilherme Cruz | Masculino | Aguça BTT | Bambi | 7 | 19 | ||
| 16 | Mariana Correia Magalhães | 42845 | Feminino | ASC/BIKEZONE | benjamin | 1 | 35 | |
| 11 | Ana Carolina Alves | Feminino | C.D.C.R.Gião | Benjamim | 2 | 30 | ||
| 14 | Margarida Figueiredo Lima | Feminino | AGUÇAbtt | Benjamin | 3 | 27 | ||
| 23 | Tiago Hipólito Faria | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Benjamin | 1 | 35 | ||
| 20 | Fabio barcelos carvalho | Masculino | AGUÇAbtt | Benjamin | 2 | 30 | ||
| 19 | Rodrigo Alexandre Santos Neves | Masculino | CDC Navais | Benjamin | 3 | 27 | ||
| 18 | Leonardo Filipe Santos Neves | Masculino | CDC Navais | Benjamin | 4 | 25 | ||
| 12 | Miguel Santos | Masculino | C.D.C.R.Gião | Benjamim | 5 | 23 | ||
| 797 | Andre Vendeira Peixoto | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Benjamim | 6 | 21 | ||
| 24 | Diogo Martins Pinto | 42849 | Masculino | ASC/BIKEZONE | benjamin | 7 | 19 | |
| 27 | Valter Silva | Masculino | A.J.Estela Bike Team | Benjamin | 8 | 17 | ||
| 22 | Vasco Loureiro Lata | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Benjamin | 9 | 15 | ||
| 26 | Henrique Palmeiro | Masculino | CDC Navais | Benjamin | 10 | 13 | ||
| 13 | Dinis Silva Pinto | Masculino | C.D.C.R.Gião | Benjamim | DES | 0 | ||
| 21 | Ricardo Alexandre Neves Aguiar | Masculino | AGUÇAbtt | Benjamin | DES | 0 | ||
| 201 | Vitoria Flores Pinheiro | Feminino | AGUÇAbtt | Cadete | 1 | 35 | ||
| 202 | Mariana Moreira Costa | Feminino | AGUÇAbtt | Cadete | 2 | 30 | ||
| 207 | Filipe Carvalho Santos | 38536 | Masculino | ASC/BIKEZONE | cadete | 1 | 35 | |
| 206 | Miguel Rodrigues | Masculino | CDC Navais | cadete | 2 | 30 | ||
| 204 | João Filipe Fernandes Campos | Masculino | CDC Navais | cadete | 3 | 27 | ||
| 214 | Tiago Alves | Masculino | ASC/BIKEZONE | Cadete | 4 | 25 | ||
| 205 | Carlos Miranda dos Santos | Masculino | CDC Navais | cadete | 5 | 23 | ||
| 203 | Márco Andre Lopes Moreira | 35781 | Masculino | CDC Navais | cadete | 6 | 21 | |
| 216 | João Pedro Fonseca Faria | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Cadete | 7 | 19 | ||
| 265 | Marisa Raquel Lima dos Santos | Feminino | AGUÇAbtt | Elite | 1 | 35 | ||
| 263 | Cecília Nazaré Pereira Araújo | Feminino | BTT4ALL/MOTOCAR | Elite | 2 | 30 | ||
| 267 | Joana Filipa Faria Ferreira | Feminino | Malhos Team | Elite | 3 | 27 | ||
| 262 | Sandra Zeferino | Feminino | CDC Navais | Elite | 4 | 25 | ||
| 266 | Ana Claudia Costa Ferreira | Feminino | A.J.Estela Bike Team | Elite | NP | 0 | ||
| 314 | Celestino Dimas Alves Faria | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Elite | 1 | 35 | ||
| 311 | carlos miguel duarte fernandes | Masculino | Malhos Team | Elite | 2 | 30 | ||
| 310 | Albino Xavier Fernandes Morim | Masculino | Malhos Team | Elite | 3 | 27 | ||
| 304 | José Fernando Boucinha Fontes | Masculino | AGUÇAbtt | Elite | 4 | 25 | ||
| 316 | Paulo Lourenço | Masculino | A.J.Estela Bike Team | Elite | 5 | 23 | ||
| 302 | Ricardo Filipe Pontes Moreira | Masculino | AGUÇAbtt | Elite | 6 | 21 | ||
| 303 | Andre Miguel da Costa Correia | Masculino | AGUÇAbtt | Elite | 7 | 19 | ||
| 307 | Carlos Miguel dos Santos Fernandes | Masculino | A.J.Estela Bike Team | Elite | 8 | 17 | ||
| 308 | Manuel Alberto Correia Silva | Masculino | A.J.Estela Bike Team | Elite | 9 | 15 | ||
| 318 | Antonio Alves | Masculino | ASC/BIKEZONE | Elite | 10 | 13 | ||
| 312 | João Paulo Nogueira | 31561 | Masculino | ASC/BIKEZONE | Elite | 11 | 11 | |
| 309 | Bruno Miguel Amorim Martins | Masculino | X-Par "A Desportiva" | elite | NP | |||
| 125 | Ana Mafalda Rebelo Sá Santos | 33249 | Feminino | ASC/BIKEZONE | infantil | 1 | 35 | |
| 124 | Ana Claúdia Rosa Faria | Feminino | X-Par "A Desportiva" | Infantil | 2 | 30 | ||
| 210 | Beatriz Abreu | Feminino | JUM Marinhas | infantil | 3 | 27 | ||
| 126 | Jessica Martins Pinto | 41271 | Feminino | ASC/BIKEZONE | infantil | 4 | 25 | |
| 211 | Beatriz Faria | Feminino | JUM Marinhas | infantil | 5 | 23 | ||
| 123 | Ana Ribeiro do Padre Pereira | Feminino | X-Par "A Desportiva" | Infantil | 6 | 21 | ||
| 122 | Ana Catarina Lima Santos | Feminino | AGUÇAbtt | infantil | 7 | 19 | ||
| 121 | Carolina Carvalho | Feminino | CDC Navais | Infantil | DES | 0 | ||
| 213 | Maria Isilda Costa | Feminino | Aguça BTT | infantil | DES | 0 | ||
| 138 | Diogo José Ferreira Miranda | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Infantil | 1 | 35 | ||
| 142 | Gonçalo Correia Magalhães | 41272 | Masculino | ASC/BIKEZONE | infantil | 2 | 30 | |
| 145 | João Pedro Cepa | Masculino | JUM Marinhas | infantil | 3 | 27 | ||
| 144 | Diogo de Jesus Barros | Masculino | DDR Apúlia | infantil | 4 | 25 | ||
| 128 | Gonçalo Magalhães | Masculino | C.D.C.R.Gião | Infantil | 5 | 23 | ||
| 135 | Emanuel Jose Carvalho Neves | Masculino | AGUÇAbtt | infantil | 6 | 21 | ||
| 137 | Leandro da Silva Alves | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Infantil | 7 | 19 | ||
| 136 | Pedro Miguel Valentim Rosa | Masculino | AGUÇAbtt | Infantil | 8 | 17 | ||
| 139 | Ruben Silva Queirós | 41081 | Masculino | ASC/BIKEZONE | infantil | 9 | 15 | |
| 141 | Henrique Sousa Silva | 41084 | Masculino | ASC/BIKEZONE | infantil | 10 | 13 | |
| 131 | gabriel martins da costa | 40769 | Masculino | CDC Navais | Infantil | 11 | 11 | |
| 212 | Carlos Eduardo Eusébio | Masculino | C.D.C.Navais | infantil | 12 | 9 | ||
| 134 | Gonçalo Cambas Barbosa | Masculino | AGUÇAbtt | infantil | 13 | 8 | ||
| 215 | Geraldo Alves | Masculino | A.J.Estela Bike Team | infantil | DES | 0 | ||
| 61 | Bruna Moreira | Feminino | C.D.C.R.Gião | Iniciado | 1 | 35 | ||
| 62 | Maria de Fatima Devesa Santos | Feminino | CDC Navais | Iniciado | 2 | 30 | ||
| 69 | João Filipe Costa Oliveira | 39102 | Masculino | CDC Navais | Iniciado | 1 | 35 | |
| 73 | Gonçalo Flores Pinheiro | Masculino | AGUÇAbtt | Iniciado | 2 | 30 | ||
| 74 | Lucas Simões Lopes | Masculino | AGUÇAbtt | Iniciado | 3 | 27 | ||
| 64 | José Lima | Masculino | C.D.C.R.Gião | Iniciado | 4 | 25 | ||
| 78 | Bruno Barros Fernandes | Masculino | DDR Apúlia | iniciado | 5 | 23 | ||
| 72 | Diogo Miguel da Silva Soares | 40772 | Masculino | CDC Navais | Iniciado | 6 | 21 | |
| 70 | Edgar Moreira | Masculino | CDC Navais | Iniciado | 7 | 19 | ||
| 75 | paulo tiago figueiredo lima | Masculino | AGUÇAbtt | Iniciado | 8 | 17 | ||
| 66 | Hugo Ferreira | Masculino | C.D.C.R.Gião | Iniciado | 9 | 15 | ||
| 80 | José Henrique Azevedo Cruz | 40771 | Masculino | CDC Navais | iniciado | 10 | 13 | |
| 68 | Luís Loureço | Masculino | C.D.C.R.Gião | Iniciado | 11 | 11 | ||
| 81 | Hugo Eiras | Masculino | A.J.Estela Bike Team | iniciado | 12 | 9 | ||
| 317 | jorge guilherme giesteira maia ferreira | Masculino | casa do povo de retorta | Jun/Elite | 1 | 35 | ||
| 313 | Diogo Filipe da Silva Fernandes | Masculino | DDR Apúlia | Jun/Elite | 2 | 30 | ||
| 319 | Paulo Gabriel Pontes | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Jun/Elite | 3 | 27 | ||
| 162 | Diana Barcelos Carvalho | Feminino | AGUÇAbtt | juvenil | 1 | 35 | ||
| 164 | Raquel Silva Queirós | 41082 | Feminino | ASC/BIKEZONE | juvenil | 2 | 30 | |
| 181 | Celina Faria | Feminino | JUM Marinhas | Juvenil | 3 | 27 | ||
| 161 | Inês Lourenço | Feminino | C.D.C.R.Gião | Juvenil | 4 | 25 | ||
| 182 | Tiago José Peniche | Masculino | Rompe Trilhos | Juvenil | 1 | 35 | ||
| 176 | Ruben Filipe Oliveira Ferreira | 35020 | Masculino | ASC/BIKEZONE | juvenil | 2 | 30 | |
| 175 | Pedro Miguel Neto Costa | 42855 | Masculino | ASC/BIKEZONE | juvenil | 3 | 27 | |
| 180 | Tiago Andre Oliveira Moura | 915071903 | Masculino | 21 store / casa do povo de retorta | Juvenil | 4 | 25 | |
| 167 | tiago andre da silva moreira | 40774 | Masculino | CDC Navais | juvenil | 5 | 23 | |
| 178 | Tiago Sá | Masculino | JUM Marinhas | juvenil | 6 | 21 | ||
| 179 | Sergio Sousa Nascimento | Masculino | retorta | Juvenil | 7 | 19 | ||
| 171 | Rui Palmeira | Masculino | CDC Navais | juvenil | 8 | 17 | ||
| 172 | Ricardo Pereira Amorim | Masculino | AGUÇAbtt | juvenil | 9 | 15 | ||
| 168 | Tiago Miguel Dias Oliveira | 35776 | Masculino | CDC Navais | juvenil | 10 | 13 | |
| 173 | Eduardo Manuel Neves Aguiar | Masculino | AGUÇAbtt | juvenil | DES | 0 | ||
| 404 | helder santos | 38750 | Masculino | CDC Navais | Master A | 1 | 35 | |
| 425 | José Carlos Magalhães | 41861 | Masculino | ASC/BIKEZONE | Master A | 2 | 30 | |
| 402 | Rafael Martins | 40777 | Masculino | CDC Navais | Master A | 3 | 27 | |
| 415 | Eurico Manuel do Monte Cunha | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Master A | 4 | 25 | ||
| 431 | Nuno Cepa | Masculino | JUM Marinhas | Master A | 5 | 23 | ||
| 412 | José Manuel Fernandes Morim | Masculino | AGUÇAbtt | Master A | 6 | 21 | ||
| 410 | Joel Domingos Carvalho Faria | Masculino | AGUÇAbtt | Master A | 7 | 19 | ||
| 408 | Hugo Miguel Costa | Masculino | AGUÇAbtt | Master A | 8 | 17 | ||
| 420 | Lino de Azevedo Brito | Masculino | Malhos Team | Master A | 9 | 15 | ||
| 429 | Vitor Paulo da Silva Zeferino | Masculino | AGUÇAbtt | Master A | 10 | 13 | ||
| 427 | Fernando Santos Fernandes | Masculino | A.J.Estela Bike Team | Master A | 11 | 11 | ||
| 409 | Sergio Manuel Portela Moreira | Masculino | AGUÇAbtt | Master A | 12 | 9 | ||
| 417 | Bruno Joel da Silva Fernandes | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Master A | 13 | 8 | ||
| 406 | Luis Filipe Duarte dos Santos | Masculino | BTT4ALL/MOTOCAR | Master A | 14 | 7 | ||
| 419 | Benjamin Farinha Soares | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Master A | 15 | 6 | ||
| 430 | Paulo Sergio Rodrigues Lima | Masculino | AGUÇAbtt | Master A | 16 | 5 | ||
| 422 | vitor domingos silva pinto | Masculino | Malhos Team | Master A | 17 | 4 | ||
| 418 | Manuel Alberto Machado Costa | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Master A | 18 | 3 | ||
| 432 | Vitor Fernando Mineiro Brandão Carneiro | Masculino | A.J.Estela Bike Team | Master A | 19 | 2 | ||
| 413 | José Manuel da Costa Pinheiro | Masculino | AGUÇAbtt | Master A | 20 | 1 | ||
| 407 | Sergio Miguel Pontes Moreira | Masculino | AGUÇAbtt | Master A | 21 | 1 | ||
| 503 | Manuel da silva carvalho | Masculino | AGUÇAbtt | Master B | 1 | 35 | ||
| 511 | Carlos Manuel Lopes Pereira | Masculino | C.D.C.R.Gião | Master B | 2 | 30 | ||
| 512 | José Paulo da Silva Fernandes | Masculino | DDR Apúlia | Master B | 3 | 27 | ||
| 505 | Germano Silva Lopes | Masculino | AGUÇAbtt | Master B | 4 | 25 | ||
| 507 | Vitor Manuel Faria da Costa | Masculino | A.J.Estela Bike Team | Master B | 5 | 23 | ||
| 509 | João Pedro Malgueiro Faria | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Master B | 6 | 21 | ||
| 515 | José Gomes Ferreira | 27146 | Masculino | ASC/BIKEZONE | Master B | 7 | 19 | |
| 513 | João Filipe Santos | 32953 | Masculino | ASC/BIKEZONE | Master B | 8 | 17 | |
| 517 | José Carlos Carvalho | Masculino | C.D.C.R.Gião | Master B | 9 | 15 | ||
| 510 | João Manuel Rei Miranda dos Santos | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Master B | 10 | 13 | ||
| 506 | José António de Castro Oliveira | Masculino | AGUÇAbtt | Master B | 11 | 11 | ||
| 501 | José Magalhães | Masculino | C.D.C.R.Gião | Master B | DES | 0 | ||
| 603 | Carlos Vigo | 36641 | Masculino | ASC/BIKEZONE | Master C | 1 | 35 | |
| 602 | Albino Igreja da Costa | Masculino | AGUÇAbtt | Master C | 2 | 30 | ||
| 300 | Albino Ribeiro | Masculino | Aguça BTT | Master C | 3 | 27 | ||
| 604 | José Cambas | Masculino | AGUÇAbtt | Master C | 4 | 25 | ||
| 270 | Sara Patricia de Capilupi Moreira Patricio | Feminino | AGUÇAbtt | Veterana | 1 | 35 | ||
| 273 | Rosa Maria do Monte Cunha | Feminino | X-Par "A Desportiva" | Veterana | 2 | 30 | ||
| 275 | Maria Celeste Torres Simoes Lopes | Feminino | AGUÇAbtt | Veterana | 3 | 27 | ||
| 269 | Celia Maria Da Costa Cabreira | Feminino | AGUÇAbtt | Veterana | 4 | 25 | ||
| 271 | Helena Maria Morim Flores Pinheiro | Feminino | AGUÇAbtt | Veterana | 5 | 23 | ||
| 268 | Fatima Alexandra Eusébio da Costa | Feminino | AGUÇAbtt | Veterana | 6 | 21 | ||
| 277 | Goreti Cabreira | Feminino | C.D.C.Navais | Veterana | 7 | 19 | ||
| 1 | Aguça BTT | 783 | ||||||
| 2 | C.D.C Navais | 464 | ||||||
| 3 | ASC | 444 | ||||||
| 4 | X Par | 440 | ||||||
| 5 | C.D.C.R.Gião | 232 | ||||||
| 6 | JUM Marinhas | 127 | ||||||
| 7 | A.J.Estela Bike Team | 117 |
quarta-feira, 22 de maio de 2013
Resultados Prova de Criaz
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário