| 2.º Plano de Promoção da Póvoa de Varzim de Btt 2012 | |||||||
| CLASSIFICAÇÕES CRIAZ - APULIA | |||||||
| Dorsal | Cla | Nome | Sexo | Clube | Escalão | Pontos | |
| 1 | 1 | Diogo Pinto | Masculino | ASC Bravus Curas | bambi | 35 | |
| 5 | 2 | Henrique Martins da Costa | Masculino | CDC Navais | bambi | 30 | |
| 3 | 3 | Bruno da Silva Soares | Masculino | X-Par "A Desportiva" | bambi | 27 | |
| 2 | 4 | Rafael das Silva Soares | Masculino | X-Par "A Desportiva" | bambi | 25 | |
| 7 | 5 | Edgar Rosa Faria | Masculino | X-Par "A Desportiva" | bambi | 23 | |
| 40 | 1 | José Lima | Masculino | Asas nos Pés - C.D.C.R. Gião/Elite Club | Benjamin | 35 | |
| 43 | 2 | Tiago Hipolito Faria | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Benjamin | 30 | |
| 38 | 3 | João Filipe Costa Oliveira | Masculino | CDC Navais | Benjamin | 27 | |
| 41 | 4 | Carlos Alberto Eusébio Costa | Masculino | CDC Navais | Benjamin | 25 | |
| 798 | 5 | bruno Barros Fernandes | Masculino | Benjamin | 23 | ||
| 31 | 6 | Fabio barcelos carvalho | Masculino | AGUÇAbtt | Benjamin | 21 | |
| 37 | 7 | Rodrigo Alexandre Santos Neves | Masculino | CDC Navais | Benjamin | 19 | |
| 36 | 8 | Leonardo Filipe Santos Neves | Masculino | CDC Navais | Benjamin | 17 | |
| 35 | 9 | Miguel Santos | Masculino | Asas nos Pés - C.D.C.R. Gião/Elite Club | Benjamin | 15 | |
| 797 | 10 | Andre Vendeiro Peixoto | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Benjamin | 13 | |
| 44 | 1 | Ana Rita da Silva Correia | Feminino | X-Par "A Desportiva" | Benjamin | 35 | |
| 80 | 1 | GONÇALO MAGALHÃES | Masculino | ASC Bravus Curas | Iniciado | 35 | |
| 78 | 2 | HENRIQUE SILVA | Masculino | ASC Bravus Curas | Iniciado | 30 | |
| 67 | 3 | Lucas Simões Lopes | Masculino | AGUÇAbtt | Iniciado | 27 | |
| 74 | 4 | RUBEN QUEIRÓS | Masculino | ASC Bravus Curas | Iniciado | 25 | |
| 84 | 5 | Gonçalo Magalhães | Masculino | Asas nos Pés - C.D.C.R. Gião/Elite Club | Iniciado | 23 | |
| 75 | 6 | ANDRÉ MAIA | Masculino | ASC Bravus Curas | Iniciado | 21 | |
| 83 | 7 | Carlos Eduardo Rodrigues Eusébio | Masculino | CDC Navais | Iniciado | 19 | |
| 71 | 8 | Diogo Miguel da Silva Soares | Masculino | CDC Navais | Iniciado | 17 | |
| 79 | 9 | Rui Macedo | Masculino | Malhos Team | Iniciado | 15 | |
| 68 | 10 | paulo tiago figueiredo lima | Masculino | AGUÇAbtt | Iniciado | 13 | |
| 87 | 11 | Edgar Moreira | Masculino | CDC Navais | Iniciado | 11 | |
| 59 | 12 | jose Henrrique Azevedo Cruz | Masculino | CDC Navais | Iniciado | 9 | |
| 86 | 13 | Manuel Martins Oliveira | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Iniciado | 8 | |
| 77 | 14 | gabriel martins da costa | Masculino | CDC Navais | Iniciado | 7 | |
| 61 | 15 | Hugo Ferreira | Masculino | Asas nos Pés - C.D.C.R. Gião/Elite Club | Iniciado | 6 | |
| 73 | 16 | Pedro Miguel Moreira da Costa | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Iniciado | 5 | |
| 62 | 17 | Gonçalo Araújo | Masculino | Asas nos Pés - C.D.C.R. Gião/Elite Club | Iniciado | 4 | |
| 81 | 1 | ANA SANTOS | Feminino | ASC Bravus Curas | Iniciado | 35 | |
| 88 | 2 | Ana Catarina Lima Santos | Feminino | AGUÇAbtt | Iniciado | 30 | |
| 89 | 3 | Carolina Carvalho | Feminino | CDC Navais | Iniciado | 27 | |
| 69 | 4 | Maria de Fatima Devesa Santos | Feminino | CDC Navais | Iniciado | 25 | |
| 64 | 5 | Bruna Moreira | Feminino | Asas nos Pés - C.D.C.R. Gião/Elite Club | Iniciado | 23 | |
| 101 | 1 | Diana Barcelos Carvalho | Feminino | AGUÇAbtt | Infantil | 35 | |
| 103 | 2 | RAQUEL QUEIRÓS | Feminino | ASC Bravus Curas | Infantil | 30 | |
| 95 | 3 | Ana Claúdia Rosa Faria | Feminino | X-Par "A Desportiva" | Infantil | 27 | |
| 92 | 4 | JESSICA PINTO | Feminino | ASC Bravus Curas | Infantil | 25 | |
| 100 | 5 | Beatriz Silva Costa | Feminino | CDC Navais | Infantil | 23 | |
| 98 | 6 | ophelie Nouali | Feminino | CDC Navais | Infantil | 21 | |
| 96 | 1 | Diogo José Ferreira Miranda | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Infantil | 35 | |
| 102 | 2 | tiago andre da silva moreira | Masculino | CDC Navais | Infantil | 30 | |
| 104 | 3 | Tiago Miguel Dias Oliveira | Masculino | CDC Navais | Infantil | 27 | |
| 706 | 1 | joao ricardo pontes torres da costa | Masculino | AGUÇAbtt | Juvenil | 35 | |
| 712 | 2 | João Ferreira de Carvalho | Masculino | CDC Navais | juvenil | 30 | |
| 705 | 3 | Bruno Filipe Azevedo da Silva | Masculino | CDC Navais | juvenil | 27 | |
| 713 | 4 | Márco Andre Lopes Moreira | Masculino | CDC Navais | juvenil | 25 | |
| 702 | 5 | Jorge Filipe Eusébio Costa | Masculino | CDC Navais | juvenil | 23 | |
| 717 | des | Ricardo da Silva Correia | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Juvenil | 0 | |
| 719 | des | Rui Palmeira | Masculino | CDC Navais | juvenil | 0 | |
| 711 | 1 | vitoria Pinheiro | Feminino | AGUÇAbtt | juvenil | 35 | |
| 701 | 2 | Ana Isabel Costa Oliveira | Feminino | CDC Navais | juvenil | 30 | |
| 748 | 1 | Ruben Amorim | Masculino | CDC Navais | cadete | 35 | |
| 750 | 2 | Bruno Micael Pereira Julio | Masculino | CDC Navais | cadete | 30 | |
| 743 | 3 | João Filipe Fernandes Campos | Masculino | CDC Navais | cadete | 27 | |
| 746 | 4 | Miguel Rodrigues | Masculino | CDC Navais | cadete | 25 | |
| 742 | 5 | Jorge França | Masculino | ASC Bravus Curas | Cadete | 23 | |
| 749 | 1 | Jessica Eusebio | Feminino | CDC Navais | Cadete | 35 | |
| 753 | 2 | Silvia Marisa Gomes Queiroz dos Santos | Feminino | AGUÇAbtt | Cadete | 30 | |
| 783 | 1 | Vitor Manuel barcelos carvalho | Masculino | AGUÇAbtt | Junior | 35 | |
| 790 | 2 | Diogo Fernandes | Masculino | Junior | 30 | ||
| 786 | 3 | Daniel Santos | Masculino | CDC Navais | Junior | 27 | |
| 791 | 4 | Carlos Xavier Pereira | Masculino | Junior | 25 | ||
| 502 | 1 | Manuel Macedo | Masculino | ASC Bravus Curas | Master C | 30 | |
| 503 | 2 | António José Fernandes Gomes | Masculino | Asas nos Pés - C.D.C.R. Gião/Elite Club | Master C | 35 | |
| 613 | 1 | Maria Celeste Torres Simoes Lopes | Feminino | AGUÇAbtt | Master B | 35 | |
| 604 | 2 | Rosa Maria do Monte Cunha | Feminino | X-Par "A Desportiva" | Master A | 30 | |
| 615 | 3 | Maria Elisabete Gomes Moreira da Costa | Feminino | AGUÇAbtt | Master B | 27 | |
| 608 | 4 | Maria Goreti Costa | Feminino | CDC Navais | Master A | 25 | |
| 208 | 1 | Albino Xavier Fernandes Morim | Masculino | Malhos Team | Elite | 35 | |
| 209 | 2 | Celestino Dimas Alves Faria | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Elite | 30 | |
| 223 | 3 | Ivan Nascimento | Masculino | asc sport zone | Elite | 27 | |
| 212 | 4 | Fernando Filipe dos Santos Fernandes | Masculino | BTTaraqueiros | Elite | 25 | |
| 213 | 5 | carlos miguel duarte fernandes | Masculino | Malhos Team | Elite | 23 | |
| 206 | 6 | José Carlos Correia Batista | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Elite | 21 | |
| 207 | 7 | Bruno Miguel Amorim Martins | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Elite | 19 | |
| 224 | 8 | José Fernando Boucinha Fontes | Masculino | AGUÇAbtt | Elite | 17 | |
| 203 | 9 | Eduardo Cristóvão Alves | Masculino | Asas nos Pés - C.D.C.R. Gião/Elite Club | Elite | 15 | |
| 312 | 1 | helder santos | Masculino | CDC Navais | Master A | 35 | |
| 305 | 2 | Eurico Manuel do Monte Cunha | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Master A | 30 | |
| 348 | 3 | Rafael Martins | Masculino | CDC Navais | Master A | 27 | |
| 337 | 4 | João Pedro Malgueiro Faria | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Master A | 25 | |
| 318 | 5 | José Manuel Fernandes Morim | Masculino | AGUÇAbtt | Master A | 23 | |
| 301 | 6 | Bruno Filipe Moreira Fernandes | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Master A | 21 | |
| 306 | 7 | César Manuel Miranda Vilas Boas | Masculino | X_par "A Desportiva" | Master A | 19 | |
| 320 | 8 | José Carlos Oliveira Magalhaes | Masculino | ASC Bravus Curas | Master A | 17 | |
| 313 | 9 | Luis Manuel Malgueiro Faria | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Master A | 15 | |
| 315 | 10 | paulo ilidio santos lima | Masculino | AGUÇAbtt | Master A | 13 | |
| 328 | 11 | vitor domingos silva pinto | Masculino | Malhos Team | Master A | 11 | |
| 350 | 12 | Alexandre Soares Alves | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Master A | 9 | |
| 333 | 13 | Benjamin Farinhas Soares | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Master A | 8 | |
| 316 | 14 | Manuel Alberto Machado Costa | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Master A | 7 | |
| 317 | 15 | Silvio Miguel Machado de Oliveira | Masculino | BTTaraqueiros | Master A | 6 | |
| 307 | des | Bruno Joel da Silva Fernandes | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Master A | 0 | |
| 339 | des | Antonio Mateus Soares | Masculino | BTT Berlim | Master A | 0 | |
| 402 | 1 | Manuel da silva carvalho | Masculino | AGUÇAbtt | Master B | 35 | |
| 401 | 2 | Carlos Pereira | Masculino | Asas nos Pés - C.D.C.R. Gião/Elite Club | Master B | 30 | |
| 405 | 3 | Manuel Carlos Moreira dos Santos | Masculino | AGUÇAbtt | Master B | 27 | |
| 420 | 4 | Joaquim Ferreira | Masculino | Asas nos Pés / C.D.C.R. Gião / Spump / Bike Espinho | Master B | 25 | |
| 426 | 5 | José Paulo da Silva Fernandes | Masculino | DDR Apulia | Master B | 23 | |
| 415 | 6 | Vitor Manuel Faria da Costa | Masculino | BTTaraqueiros | Master B | 21 | |
| 408 | 7 | Germano Silva Lopes | Masculino | AGUÇAbtt | Master B | 19 | |
| 411 | 8 | Vitor Manuel Pires dos Santos | Masculino | ASC Bravus Curas | Master B | 17 | |
| 410 | 9 | José António de Castro Oliveira | Masculino | AGUÇAbtt | Master B | 15 | |
| 403 | 10 | José Magalhães | Masculino | Asas nos Pés - C.D.C.R. Gião/Elite Club | Master B | 13 | |
| Equipa | Particip. | Pontos | |||||
| 1 | C.D.C.Navais | 31 | 654 | ||||
| 2 | AguçaBTT | 18 | 457 | ||||
| 3 | X par | 24 | 404 | ||||
| 4 | asc | 12 | 329 | ||||
| 5 | giao | 11 | 224 | ||||
| 6 | Malhos Team | 4 | 84 | ||||
| 7 | bttaraqueiros | 3 | 52 | ||||
| indivIduais | 6 | ||||||
domingo, 16 de setembro de 2012
5.ª jornada do Plano de Pomoçao da Povoa de Varzim de btt
Decorreu no dia 9 de Setembro em Criaz Apulia a 5 jornada do plano de promoção da Póvoa de Varzim de BTT, recorde-se que a ultima jornada esta marcada para Navais no proximo dia 14 de Outubro. de seguida as classifiacaçoes da prova de Apulia.:
quarta-feira, 29 de agosto de 2012
Marisa Santos campeã nacional de conta relogio e Joana Barbosa co Campeonato do Mundo de BTT
Marisa Santos depois de ser a vencedora da taça Nacional de estrada juntou o titulo de campeã Nacional de Conta-relógio numa prova que decorreu em Santa Maria da Feira no passado dia 25 de Agosto, sendo neste primeiro ano de júnior uma referencia no ciclismo nacional. parabéns pela prestação e a continuação para muitos e grandes feitos no futuro para o ciclismo nacional.
Joana Barbosa convocada para representar a Seleção Nacional na vertente do BTT no Campeonato do Mundo de BTT prova a decorrer de 1 a 9 de Setembro na Áustria, e claramente um prémio mais do que justo e merecido. parabéns Joana Barbosa por esta convocatória...
Joana Barbosa convocada para representar a Seleção Nacional na vertente do BTT no Campeonato do Mundo de BTT prova a decorrer de 1 a 9 de Setembro na Áustria, e claramente um prémio mais do que justo e merecido. parabéns Joana Barbosa por esta convocatória...
segunda-feira, 27 de agosto de 2012
prova em Espanha 2012
Equipa de Atletismo do Centro Desportivo e Cultural de Navais esteve presente na IV edição do “Corrida Popular da Pobra do Caraminãl” prova na qual participamos com quase 70 atletas atletas de diversos escalões, pelo que, dos variados pódios, destaque Jéssica Eusébio vencedora em Juvenis, para Fernando Figueiredo segundo classificado no escalão de Juniores, com a mesma classificação ficou Carlos Santos em Iniciados, Gonçalo Eusébio em Benjamins, Ilda Morim em juniores e Helena Miranda em juvenis, em terceiro ficaram Ana Cláudia Rosa em Benjamins, Olívia Correia em juniores, Miguel Rodrigues em iniciados e Carla Rosa em iniciadas destaque também para os quartos lugares de Ophelie Nouali em infantis Marco Moreira em iniciados, Sara Cruz em benjamins, Jéssica Rosa em Iniciadas, Patrícia Barreirinho em Benjamins e para os quintos lugares de Paulo Rosa em juvenis, Isidro Miranda em Veteranos maiores de 50 anos, Ricardo Barreirinho em Benjamins e para Tiago Rosa em Infantis.
Destaque também para as vitórias coletivas do Centro Desportivo e Cultural de Navais nos escalões de Infantis e Iniciados e na classificação absoluta dos escalões juvenis/juniores/seniores e veteranos.
Parabéns também para todos os restantes atletas que participaram e permitiram que fossem possíveis estes resultados globais.
sábado, 4 de agosto de 2012
Festa do Emigrante 2012
Dia 11 de Agosto as 20 horas na Av. Padre Ribeiro de Castro (Cruzeiro) de Navais vai ter lugar a 2.ª festa do emigrante com muita diversão, desde muitas tasquinhas com muitos petiscos, porco , Feijoada e com muita musica, com um espaço destinado aos mais jovens com a actuação de DJ´s e muitos bares.
Contamos com a tua participação
Contamos com a tua participação
Subscrever:
Mensagens (Atom)

