| 3.º Plano de Promoção da Póvoa de Varzim de Btt 2013 | ||||||
| 1.ª Jornada | ||||||
| Classificação Estela | ||||||
| Dorsal | Nome | Sexo | Clube | Escalão | Class | Pontos |
| 611 | Beatriz Veloso | Feminino | CDC Navais | Bambi | 1 | 35 |
| 4 | Henrique Martins da Costa | Masculino | CDC Navais | bambi | 1 | 35 |
| 5 | Bernardo Silva | Masculino | CDC Navais | bambi | 2 | 30 |
| 3 | Henrique | Masculino | C.D.C.R.Gião | Bambi | 3 | 27 |
| 7 | Edgar Rosa Faria | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Bambi | 4 | 25 |
| 9 | Miguel Martins Lobão | Masculino | ASC/BIKEZONE | Bambi | 5 | 23 |
| 16 | Mariana Correia Magalhães | Feminino | ASC/BIKEZONE | benjamin | 1 | 35 |
| 11 | Ana Carolina Alves | Feminino | C.D.C.R.Gião | Benjamim | 2 | 30 |
| 20 | Fabio Barcelos carvalho | Masculino | AGUÇAbtt | Benjamin | 1 | 35 |
| 19 | Rodrigo Alexandre Santos Neves | Masculino | CDC Navais | Benjamin | 2 | 30 |
| 12 | Miguel Santos | Masculino | C.D.C.R.Gião | Benjamim | 3 | 27 |
| 23 | Tiago Hipólito Faria | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Benjamin | 4 | 25 |
| 18 | Leonardo Filipe Santos Neves | Masculino | CDC Navais | Benjamin | 5 | 23 |
| 24 | Diogo Martins Pinto | Masculino | ASC/BIKEZONE | benjamin | 6 | 21 |
| 26 | Carlos Palmeiro | Masculino | CDC Navais | Benjamin | 7 | 19 |
| 22 | Vasco Loureiro Lata | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Benjamin | 8 | 17 |
| 61 | Bruna Moreira | Feminino | C.D.C.R.Gião | Iniciado | 1 | 35 |
| 62 | Maria de Fatima Devesa Santos | Feminino | CDC Navais | Iniciado | 2 | 30 |
| 74 | Lucas Simões Lopes | Masculino | AGUÇAbtt | Iniciado | 1 | 35 |
| 67 | Gonçalo Araujo | Masculino | C.D.C.R.Gião | Iniciado | 2 | 30 |
| 78 | Bruno Barros Fernandes | Masculino | DDR Apúlia | iniciado | 3 | 27 |
| 64 | José Lima | Masculino | C.D.C.R.Gião | Iniciado | 4 | 25 |
| 72 | Diogo Miguel da Silva Soares | Masculino | CDC Navais | Iniciado | 5 | 23 |
| 73 | Gonçalo Flores Pinheiro | Masculino | AGUÇAbtt | Iniciado | 6 | 21 |
| 69 | João Filipe Costa Oliveira | Masculino | CDC Navais | Iniciado | 7 | 19 |
| 66 | Hugo Ferreira | Masculino | C.D.C.R.Gião | Iniciado | 8 | 17 |
| 80 | José Henrique Azevedo Cruz | Masculino | CDC Navais | Iniciado | 9 | 15 |
| 70 | Edgar Moreira | Masculino | CDC Navais | Iniciado | 10 | 13 |
| 77 | Emanuel Rui Tavano Maia | Masculino | ASC/BIKEZONE | iniciado | 11 | 11 |
| 75 | Paulo Tiago Figueiredo Lima | Masculino | AGUÇAbtt | Iniciado | 12 | 9 |
| 76 | Manuel Martins Oliveira | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Iniciado | 13 | 8 |
| 79 | Guilherme Correia | Masculino | CDC Navais | iniciado | 14 | 7 |
| 124 | Ana Claúdia Rosa Faria | Feminino | X-Par "A Desportiva" | Infantil | 1 | 35 |
| 125 | Ana Mafalda Rebelo Sá Santos | Feminino | ASC/BIKEZONE | infantil | 2 | 30 |
| 126 | Jessica Martins Pinto | Feminino | ASC/BIKEZONE | infantil | 3 | 27 |
| 122 | Ana Catarina Lima Santos | Feminino | AGUÇAbtt | infantil | 4 | 25 |
| 123 | Ana Ribeiro do Padre Pereira | Feminino | X-Par "A Desportiva" | Infantil | 5 | 23 |
| 127 | Daniela Sofia Silva Campelo | Feminino | ASC/BIKEZONE | infantil | 6 | 21 |
| 142 | Gonçalo Correia Magalhães | Masculino | ASC/BIKEZONE | infantil | 1 | 35 |
| 138 | Diogo José Ferreira Miranda | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Infantil | 2 | 30 |
| 144 | Diogo de Jesus Barros | Masculino | DDR Apúlia | infantil | 3 | 27 |
| 145 | João pedro Cêpa | Masculino | JUM Marinhas | infantil | 4 | 25 |
| 135 | Emanuel Jose Carvalho Neves | Masculino | AGUÇAbtt | infantil | 5 | 23 |
| 129 | Ricardo Oliveira | Masculino | C.D.C.R.Gião | Infantil | 6 | 21 |
| 128 | Gonçalo Magalhães | Masculino | C.D.C.R.Gião | Infantil | 7 | 19 |
| 141 | Henrique Sousa Silva | Masculino | ASC/BIKEZONE | infantil | 8 | 17 |
| 137 | Leandro da Silva Alves | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Infantil | 9 | 15 |
| 140 | André Ramos Maia | Masculino | ASC/BIKEZONE | infantil | 10 | 13 |
| 131 | gabriel martins da costa | Masculino | CDC Navais | Infantil | 11 | 11 |
| 132 | Rui Macedo | Masculino | CDC Navais | Infantil | 12 | 9 |
| 143 | Rafael Melo e Silva | Masculino | ASC/BIKEZONE | infantil | 13 | 8 |
| 134 | Gonçalo Cambas Barbosa | Masculino | AGUÇAbtt | infantil | 14 | 7 |
| 146 | Filipe Faria Duarte Filipe Barbosa | Masculino | DDR Apúlia | infantil | 15 | 6 |
| 162 | Diana Barcelos Carvalho | Feminino | AGUÇAbtt | juvenil | 1 | 35 |
| 164 | Raquel Silva Queirós | Feminino | ASC/BIKEZONE | juvenil | 2 | 30 |
| 161 | Inês Lourenço | Feminino | C.D.C.R.Gião | Juvenil | 3 | 27 |
| 176 | Ruben Filipe Oliveira Ferreira | Masculino | ASC/BIKEZONE | juvenil | 1 | 35 |
| 175 | Pedro Miguel Neto Costa | Masculino | ASC/BIKEZONE | juvenil | 2 | 30 |
| 170 | Bruno Filipe Azevedo da Silva | Masculino | CDC Navais | juvenil | 3 | 27 |
| 177 | Francisco Coelho Santos | Masculino | ASC/BIKEZONE | juvenil | 4 | 25 |
| 178 | Tiago Sá | Masculino | JUM Marinhas | juvenil | 5 | 23 |
| 180 | Tiago Andre Oliveira Moura | Masculino | 21 store / casa do povo de retorta | juvenil | 6 | 21 |
| 167 | tiago andre da silva moreira | Masculino | CDC Navais | juvenil | 7 | 19 |
| 171 | Rui Palmeira | Masculino | CDC Navais | juvenil | 8 | 17 |
| 169 | Ricardo Filipe Moreira Neves | Masculino | CDC Navais | juvenil | 9 | 15 |
| 179 | Sergio Sousa | Masculino | ClubeBtt Bagunte | juvenil | 10 | 13 |
| 168 | Tiago Miguel Dias Oliveira | Masculino | CDC Navais | juvenil | 11 | 11 |
| 201 | Vitoria Flores Pinheiro | Feminino | AGUÇAbtt | Cadete | 1 | 35 |
| 206 | Miguel Rodrigues | Masculino | CDC Navais | cadete | 1 | 35 |
| 207 | Filipe Carvalho Santos | Masculino | ASC/BIKEZONE | cadete | 2 | 30 |
| 204 | João Filipe Fernandes Campos | Masculino | CDC Navais | cadete | 3 | 27 |
| 205 | Carlos Miranda dos Santos | Masculino | CDC Navais | cadete | 4 | 25 |
| 203 | Márco Andre Lopes Moreira | Masculino | CDC Navais | cadete | 5 | 23 |
| 265 | Marisa Raquel Lima dos Santos | Feminino | AGUÇAbtt | Elite | 1 | 35 |
| 263 | Cecília Nazaré Pereira Araújo | Feminino | BTT4ALL/MOTOCAR | Elite | 2 | 30 |
| 267 | Joana Filipa Faria Ferreira | Feminino | Malhos Team | Elite | 3 | 27 |
| 262 | Sandra Zeferino | Feminino | CDC Navais | Elite | 4 | 25 |
| 264 | Silvia Marisa Gomes Queiroz dos Santos | Feminino | AGUÇAbtt | Elite | 5 | 23 |
| 275 | Maria Celeste Torres Simoes Lopes | Feminino | AGUÇAbtt | veterana | 1 | 35 |
| 268 | Fatima Alexandra Eusébio da Costa | Feminino | AGUÇAbtt | veterana | 2 | 30 |
| 271 | Helena Maria Morim Flores Pinheiro | Feminino | AGUÇAbtt | veterana | 3 | 27 |
| 272 | Carla Adelaide dos Santos Fernandes | Feminino | A.J.Estela Bike Team | veterana | 4 | 25 |
| 269 | Celia Maria Da Costa Cabreira | Feminino | AGUÇAbtt | veterana | 5 | 23 |
| 314 | Celestino Dimas Alves Faria | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Elite | 1 | 35 |
| 311 | carlos miguel duarte fernandes | Masculino | Malhos Team | Elite | 2 | 30 |
| 310 | Albino Xavier Fernandes Morim | Masculino | Malhos Team | Elite | 3 | 27 |
| 304 | José Fernando Boucinha Fontes | Masculino | AGUÇAbtt | Elite | 4 | 25 |
| 305 | Vitor Paulo da Silva Zeferino | Masculino | AGUÇAbtt | Elite | 5 | 23 |
| 308 | Manuel Alberto Correia Silva | Masculino | A.J.Estela Bike Team | Elite | 6 | 21 |
| 303 | Andre Miguel da Costa Correia | Masculino | AGUÇAbtt | Elite | 7 | 19 |
| 306 | Paulo Sergio Rodrigues Lima | Masculino | AGUÇAbtt | Elite | 8 | 17 |
| 307 | Carlos Miguel dos Santos Fernandes | Masculino | A.J.Estela Bike Team | Elite | 9 | 15 |
| 316 | Paulo Lourenço | Masculino | A.J.Estela Bike Team | Elite | 10 | 13 |
| 301 | Eduardo Gonçalves Costa | Masculino | AGUÇAbtt | Elite | 11 | 11 |
| 313 | Diogo Filipe da Silva Fernandes | Masculino | DDR Apúlia | Jun/Elite | 1 | 35 |
| 317 | jorge guilherme giesteira maia ferreira | Masculino | casa do povo de retorta | Jun/Elite | 2 | 30 |
| 315 | Fabio David Queiros Poças | Masculino | Individual | Jun/Elite | 3 | 27 |
| 404 | helder santos | Masculino | CDC Navais | Master A | 1 | 35 |
| 425 | José Carlos Magalhães | Masculino | ASC/BIKEZONE | Master A | 2 | 30 |
| 415 | Eurico Manuel do Monte Cunha | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Master A | 3 | 27 |
| 421 | carlos filipe bastos castro beleza | Masculino | Malhos Team | Master A | 4 | 25 |
| 408 | Hugo Miguel Costa | Masculino | AGUÇAbtt | Master A | 5 | 23 |
| 428 | Paulo Campelo | Masculino | Individual | Master A | 6 | 21 |
| 402 | Rafael Martins | Masculino | CDC Navais | Master A | 7 | 19 |
| 420 | Lino de Azevedo Brito | Masculino | Malhos Team | Master A | 8 | 17 |
| 406 | Luis Filipe Duarte dos Santos | Masculino | BTT4ALL/MOTOCAR | Master A | 9 | 15 |
| 412 | José Manuel Fernandes Morim | Masculino | AGUÇAbtt | Master A | 10 | 13 |
| 427 | Fernando Santos Fernandes | Masculino | A.J.Estela Bike Team | Master A | 11 | 11 |
| 410 | Joel Domingos Carvalho Faria | Masculino | AGUÇAbtt | Master A | 12 | 9 |
| 411 | paulo ilidio santos lima | Masculino | AGUÇAbtt | Master A | 13 | 8 |
| 409 | Sergio Manuel Portela Moreira | Masculino | AGUÇAbtt | Master A | 14 | 7 |
| 422 | vitor domingos silva pinto | Masculino | Malhos Team | Master A | 15 | 6 |
| 418 | Manuel Alberto Machado Costa | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Master A | 16 | 5 |
| 407 | Sergio Miguel Pontes Moreira | Masculino | AGUÇAbtt | Master A | 17 | 4 |
| 413 | José Manuel da Costa Pinheiro | Masculino | AGUÇAbtt | Master A | 18 | 3 |
| 405 | Sérgio Pinheiro Marques | Masculino | Individual | Master A | 19 | 2 |
| 509 | João Pedro Malgueiro Faria | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Master B | 1 | 35 |
| 503 | Manuel da silva carvalho | Masculino | AGUÇAbtt | Master B | 2 | 30 |
| 512 | José Paulo da Silva Fernandes | Masculino | DDR Apúlia | Master B | 3 | 27 |
| 511 | Carlos Manuel Lopes Pereira | Masculino | C.D.C.R.Gião | Master B | 4 | 25 |
| 516 | Vítor Pires dos Santos | Masculino | ASC/BIKEZONE | Master B | 5 | 23 |
| 507 | Vitor Manuel Faria da Costa | Masculino | A.J.Estela Bike Team | Master B | 6 | 21 |
| 504 | Manuel Carlos Moreira dos Santos | Masculino | AGUÇAbtt | Master B | 7 | 19 |
| 505 | Germano Silva Lopes | Masculino | AGUÇAbtt | Master B | 8 | 17 |
| 515 | José Gomes Ferreira | Masculino | ASC/BIKEZONE | Master B | 9 | 15 |
| 517 | José Carlos Carvalho | Masculino | C.D.C.R.Gião | Master B | 10 | 13 |
| 510 | João Manuel Rei Miranda dos Santos | Masculino | X-Par "A Desportiva" | Master B | 11 | 11 |
| 506 | José António de Castro Oliveira | Masculino | AGUÇAbtt | Master B | 12 | 9 |
| 501 | José Magalhães | Masculino | C.D.C.R.Gião | Master B | 13 | 8 |
| 602 | Albino Igreja da Costa | Masculino | AGUÇAbtt | Master C | 1 | 35 |
| 604 | José Cambas | Masculino | AGUÇAbtt | Master C | 2 | 30 |
| Classi. | Equipa | Parcip. | Pontos | |||
| 1 | AguçaBTT | 560 | ||||
| 2 | C.D.C. Navais | 508 | ||||
| 3 | ASC Bike Zone | 451 | ||||
| 4 | C.D.C.R.Gião | 304 | ||||
| 5 | X Par "A Desportiva" | 291 | ||||
| 6 | Malhos Team | 132 | ||||
| 7 | DDR Apulia | 122 | ||||
| 8 | A.J.Estela Bike Team | 106 | ||||
terça-feira, 23 de abril de 2013
1.ª prova do III Plano de Promoção de BTT da Póvoa de Varzim na Estela
Subscrever:
Comentários (Atom)